Rondo Ruut CF 2024 Infos und Preise
Mit dem neuen Rondo Ruuf CF Gen2 wollen die Polen die Erfolgsgeschichte ihres Gravel-Bike Klassikers fortschreiben. Am Rondo Ruut führte die Marke 2018 die flexible FlipChip-Geometrie ein, bei der man mittels Einsatz in der Gabel das Fahrverhalten zwischen wendiger und spurtreuer wechseln kann (hier zum Rondo Ruut Test). Auch das neue Modell besitzt dieses Merkmal. Es wartet außerdem mit einem neuen Rahmendesign auf, das besonders kompakte Kettenstreben ermöglicht und an Bikes wie das Specialized Sirrus oder Orbea Diem erinnert. Darüber hinaus wanderten die Leitungen nach innen und der Rahmen erhielt ein neues T47-Tretlager sowie ein UDH-Schaltauge. Alle wichtigen Fakten:
- Neues Carbon-Rahmenset
- Unterbrochenes Sitzrohr soll Komfort steigern
- Überarbeitete Geometrie mit flacherem Lenkwinkel
- FlipChip in Gabel für variable Geometrie
- Ausstattung 5 Varianten ab GRX RX400 aufwärts
- 5 Größen XS, S, M, L XL
- Verfügbar ab Juli 2024
- Infos https://rondo.cc/
Preise
Rondo Ruut CF1 4.999 €
Rondo Ruut CF2 3.799 €
Was ist neu?
Rondo hat den Rahmen der Ruut CF Gen 2 vollkommen neu entwickelt – einen ersten Blick darauf gab es schon bei den Gravel Games 2023, als es für Ende 2023 angekündigt wurde. Jetzt kommt das ungewöhnlich aussehende Gravel Bike auf den Markt. Das unterbrochene Sitzrohr des Hauptrahmens soll für vertikalen Flex sorgen, sprich Komfort spenden. Gleichzeitig ermöglicht es ziemlich kompakte Kettenstreben mit einer Länge von 420 mm. Am boxförmigen Steuerrohr erinnert das neue Ruut CF Gen2 dagegen an das Rondo MYLC, das ein ähnlich markantes Design zur Schau trägt.
Integration & T47 Lager
Alle Züge und Leitungen am Rondo Ruut CF Gen2 laufen nun intern. Sie treten durch einen Acros-Steuersatz in den Rahmen ein und ein neuer Rondo Vorbau deckt die Kabel ab. Außerdem besitzt der neue Rahmen die T47 Tretlagerbauweise mit Gewinde und das UDH-Schaltauge, so dass auch SRAM Transmission Antriebe genutzt werden können. Geeignet ist der neue Rahmen trotz Lücke neben dem Kettenblatt sowohl für 1-fach als auch für 2-fach-Antriebe.
Ausstattung: 5 Varianten
Das Rondo Ruut CF Gen2 kommt in 5 Ausstattungsvarianten auf den Markt. Alle basieren auf dem neuen Carbonrahmen. Dabei ist das Ruut CF Gen2 in den höherwertigen Versionen mit 1×12 AXS-Antrieben von SRAM auf Force-, Rival- oder Apex-Niveau erhältlich. Und es hat immer die XPLR-Übersetzung von 42 zu 10-44 bzw. 10-36 Kassette am sportlichen Ruut X-Modell an Bord – eine relativ anspruchsvolle Abstufung für Fahrerinnen und Fahrer mit ordentlich Kraft in den Beinen. In der günstigsten Variante kommt die Shimano GRX 600 Gruppe mit 1×11 Gängen und 42 zu 11-42 Übersetzung zum Einsatz. Außerdem gibt es das Ruut CF2 mit mechanischer SRAM Apex-Gruppe mit 1×12 Gängen. 2-fach-Abstufungen ab Werk sind nicht erhältlich, aber möglich. Hier die Ausstattungen im Detail zum Ausklappen:
RUUT CF0 Force | RUUT CF1 Rival | RUUT X Apex AXS | RUUT CF2 Apex | RUUT CF2 GRX | |
---|---|---|---|---|---|
Frame: | RONDO RUUT G2 FLY CARBON | RONDO RUUT G2 FLY CARBON | RONDO RUUT G2 FLY CARBON | RONDO RUUT G2 FLY CARBON | RONDO RUUT G2 FLY CARBON |
Fork: | RONDO RUUT TWINTIP CARBON | RONDO RUUT TWINTIP CARBON | RONDO RUUT TWINTIP CARBON | RONDO RUUT TWINTIP CARBON | RONDO RUUT TWINTIP CARBON |
Frame sizes: | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL |
Handlebar: | EASTON EC70 AX CARBON 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 380MM (XS), SPANK WING 12 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | EASTON EC70 AERO 400MM(XS,S), 420MM(M,L), 440MM(XL) | RONDO FLARE 380MM(XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO ICR 75MM(XS, S, M), 90MM(L, XL) | RONDO ICR 75MM(XS, S, M), 90MM(L, XL) | RONDO ICR 75MM(XS, S, M), 90MM(L, XL) | RONDO ICR 75MM(XS, S, M), 90MM(L, XL) | RONDO ICR 75MM(XS, S, M), 90MM(L, XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | SELLE ITALIA NOVUS SUPERBOOST | SELLE ITALIA NOVUS SUPER BOOST | SELLE ITALIA NOVUS SUPERBOOST | SELLE ITALIA MODEL Y | SELLE ITALIA NOVUS SUPERBOOST / WTB VOLT |
Seatpost: | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes | SRAM FORCE AXS | SRAM RIVAL AXS HYDRAULIC BRAKES | SRAM APEX AXS HYDRAULIC BRAKES | SRAM APEX XPLR D1 | SHIMANO GRX BR-RX400 |
Rotors | SRAM CENTERLOCK PACELINE 160F/R | SRAM CENTERLOCK PACELINE 160F/R | SRAM CENTERLOCK PACELINE 160F/R | SRAM CENTERLOCK 160F/R | SHIMANO SMRT70 160MM/160MM |
Shifters: | SRAM FORCE ETAP AXS | SRAM RIVAL ETAP AXS | SRAM APEX ETAP AXS | SRAM APEX D1 | SHIMANO GRX ST-RX600 |
Crankset: | SRAM FORCE 1 GLS DUB X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SRAM RIVAL 1 DUB 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SRAM APEX 1 DUB 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SRAM APEX 1 DUB 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SHIMANO GRX RX600 42T 170MM(XS, S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | T47-77 ASSYMETRIC | T47-77 ASSYMETRIC | T47-77 ASSYMETRIC | T47-77 ASSYMETRIC | T47-77 ASSYMETRIC |
Deraileur front: | - | - | - | - | - |
Deraileur rear: | SRAM FORCE XPLR ETAP AXS | SRAM RIVAL XPLR ETAP AXS | SRAM APEX XPLR AXS | SRAM APEX XPLR D1 | SHIMANO GRX RD RX812 |
Cassette: | SRAM XPLR XG-1271 Cassette 10-44 | SRAM XPLR XG-1271 Cassette 10-44 | SRAM XG-1250 Cassette 10-36 | SRAM XPLR D1 11-44 | MICROSHIFT 11-42 |
Chain: | CN RIVAL D1 12S 116LI | CN RIVAL D1 12S 116LI | CN APEX D1 12S 116LI | CN APEX D1 12S 116LI | SHIMANO CN701 |
Hubs | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO X HUNT LIMITLESS GRAVEL | RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM | RONDO X HUNT AERO WIDE ALUMINIUM | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) | RONDO LIT RIM 622-23 |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.0 | 142/12mm/thread 1.0 | 142/12mm/thread 1.0 | 142/12mm/thread 1.0 | 142/12mm/thread 1.0 |
Tyres: | PIRELLI CINTURATO GRAVEL H 700C X 40 / 650B X 45 (XS) | VITTORIA TERRENO DRY 700C X 40 / 650B X 45 (XS) | PIRELLI CINTURATO GRAVEL RC 700C X 40 / 650B X 45 (XS) | PIRELLI GRAVEL ADV H 700C X 40 / 650B X 45 (XS) | PIRELLI GRAVEL ADV H 700C X 40 / 650B X 45 (XS) |
Interessant ist, dass Rondo bei den Laufradsätzen mit Hunt kooperiert und teils eigene Naben mit den Felgen der Briten kombiniert. Dabei kommen im Top-Modell mit Force AXS die aerodynamisch optimierten Limitless-Laufräder aus Carbon von Hunt zum Einsatz. Ansonsten sind Aluminium-Laufräder an Bord. Eine Carbonsattelstütze gibt es auf bei den CF0-, CF1- und X-Modellen. Darunter ist ebenfalls Alu die Regel.
Preise sind angefragt und sollen nachgereicht werden.
Geometrie: kompakt
Mit 5 Größen von XS bis XL will Rondo eine Vielzahl von Gravelistas ansprechen. Dabei setzen die Polen in der kleinsten Größe nach wie vor auf 650b-Laufradgröße, um passende Winkel- und Längenverhältnisse realisieren zu können.
Gegenüber dem Vorgängermodell hat Rondo die Geometrie des Ruut Gen2 leicht angepasst. So gibt es einen leicht verlängerten Reach und auch die Lenkwinkel sind nun noch etwas flacher, genauer gesagt um 0,5° flacher. Das dürfte einen Tick mehr Laufruhe bringen bei einem Rad, das mit kurzen Kettenstreben von 420 mm tendenziell zu den wendigen gehört.
Fast schon ein Markenzeichen von Rondo ist der FlipChip in der Gabel, der zwei verschiedene Geometrie-Einstellungen erlaubt: wendiger für die Straße und laufruhiger für den Trail. Er bringt die Vorderachse im Hi Setting rund 1 cm nach oben, was für einen steileren Lenkwinkel sorgt und mithin eher straßenorientierte Fahreigenschaften.
Das Steuerrohr fällt relativ kurz aus, was sich auch in geringen STR-Werten spiegelt. So darf man eine vergleichsweise sportliche Sitzposition für Gattung Gravel auf dem Rondo Ruut CF Gen2 erwarten.
Rahmengröße |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 358 mm | 380 mm | 395 mm | 410 mm | 420 mm |
Stack | 536 mm | 550 mm | 571 mm | 599 mm | 623 mm |
STR | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,48 |
Lenkwinkel | 71,2°70,5° | 71,2°70,5° | 71,7°71° | 71,7°71° | 71,7°71° |
Sitzwinkel, real | 73,7°73° | 73,7°73° | 73,7°73° | 73,7°73° | 73,7°73° |
Oberrohr (horiz.) | 523 mm | 548 mm | 570 mm | 593 mm | 611 mm |
Steuerrohr | 115 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 200 mm |
Sitzrohr | 435 mm | 455 mm | 485 mm | 510 mm | 535 mm |
Kettenstreben | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Radstand | 997 mm | 1.021 mm | 1.039 mm | 1.064 mm1.082 mm | 1.082 mm1.064 mm |
Tretlagerabsenkung | 70 mm65 mm | 75 mm70 mm | 75 mm70 mm | 75 mm70 mm | 75 mm70 mm |
Einbauhöhe Gabel | 390 mm400 mm | 390 mm400 mm | 390 mm400 mm | 390 mm400 mm | 390 mm400 mm |
Gabel-Offset | 55 mm45 mm | 55 mm45 mm | 55 mm45 mm | 55 mm45 mm | 55 mm45 mm |
Was meint ihr zum neuen Rondo Ruut CF Gen2?
Noch mehr Rennrad-Neuheiten 2024 auf Rennrad-News:
- Neues Tout Terrain Ceres: Schnelles Stahl Gravel-Bike
- Neues Van Rysel XCR TRI Triathlon Bike: Decathlon baut Triathlon-Angebot aus
- Neues Colnago Y1Rs Aero-Rennrad: Futuristischer Aero-Renner für Pogačar
- Rose Xlite 04 2025 : Neuer Look in 2 Varianten
- Neues Scott Addict RC Ultimate im Test: 5,9 kg – leichtestes Rennrad der Welt?
27 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumIch habe seinerzeit ein ähnliches Hinterbaudesign bei einem Designer-Alustadtrad von Orbea kritisiert, weil Aluminium das sicher nicht auf Dauer verträgt. Mit Carbon kann man so etwas mit wenig Mehrgewicht sicher stabil machen, nur wozu?!?
Das Steuerrohr ist absurd!
Ansonsten finde ich viele Details gut gelöst - nur, das bieten andere auch! Bleibt die Frage nach dem Preis - und vermutlich wird es sich - zurecht - auch u.a. darüber verkaufen. Test wäre cool!!!
Aber gut - das Rad hat einen USP und wird Gespräche starten - nicht unbedingt das Schlechteste bei gemütlichen Gruppenausfahrten.
In letzter Zeit ist viel von Vereinsamung die Rede- wer mit solch einem Ding aufkreuzt wird darunter nicht leiden.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: