Mit dem neuen Trek Checkpoint 2022 stellen die Amerikaner ihr bisher schnellstes Gravel Bike vor. Aero-Rohrformen vom Émonda und integrierte Leitungen sorgen für Speed, das Iso-Speed-Komfortkonzept bleibt ebenso wie das Alu-Checkpoint als leistungsfähiger Allrounder für Bikepacking und Pendeln. Hier die Infos.
Trek Checkpoint 2022 Infos und Preise
Eine Art heimliche Premiere erlebte das neue Trek Checkpoint schon beim Unbound Gravel Race, als Rennfahrer des Trek Teams auf einem neuen Gravel Bike gesichtet wurden. Ab heute gibt es Gewissheit über die neuen Merkmale: Das Trek Checkpoint 2022 bekommt eine neue, progressivere Geometrie mit mehr Reach und die Carbonmodelle erhalten einen aerodynamischeren Rahmen mit integrierten Leitungen und Zügen. Außerdem gibt es ein integriertes Taschenkonzept für alle Modelle mit noch mehr Befestigungsmöglichkeiten. Die Eckdaten:
- Gravel Bike mit neuer Geometrie und mehr Möglichkeiten
- Gelände orientierter mit mehr Reach und längeren Kettenstreben
- Checkpoint SLR als Race-Modell mit neuem Iso-Speed-System
- Reifenfreiheit 45 mm in 700c / 2,1″ in 650b
- Rahmengrößen sechs, von 49 bis 61 cm
- Ausstattungen ab Shimano GRX 600 aufwärts
- Gewicht ab 8,1 kg*
- Verfügbar sofort
- Infos https://www.trekbikes.com
Preis ab 2.399 € | Bikemarkt: Trek Checkpoint kaufen
*Checkpoint SLR, Herstellerangabe Größe 56
Was ist neu?
Das Trek Checkpoint der neusten Generation macht einen weiteren Schritt in Richtung Adventure-Gravel-Bike. Bereits das Vorgänger-Modell war – in den Carbonvarianten – dank seiner IsoSpeed-Federung für gröbere Pisten gut gerüstet. Die Geometrie orientierte sich jedoch noch stärker am Rennrad.
Trek Checkpoint SL Test auf Rennrad-News
Mit dem 2022er-Modell will Trek die Offroad- und Bikepacking-Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben. So verfügen alle Modelle über eine gewachsene Reifenfreiheit. Wie gehabt bieten sie offiziell Platz für Reifen bis 45 mm in 700c, aber in 650b dürfen nun Reifen bis 2,1 Zoll mit dem Segen des Herstellers gefahren werden. Außerdem bekam das Gravel Bike eine Geometrie, die mehr Anleihen bei modernen MTBs macht und für die sich bei Gravel Bikes das Schlagwort „progressiv“ eingebürgert hat. Will heißen: Mehr Reach (+2 cm), gepaart mit kürzeren Vorbauten sorgt für Fahrsicherheit, behält aber trotzdem eine agile Lenkung bei. Auch die Kettenstreben wurden länger (+1 cm), was die Basis beruhigt.
Ein anderes neues Feature gibt es nicht an allen Modellen: aerodynamische Rohrformen und vollständig integrierte Kabel und Leitungen. Sie sind den beiden Carbon-Rahmensets vorbehalten, die es nach wie vor auf dem Niveau SL (leicht) und SLR (superleicht) gibt. Diese übernahmen die Rohrformen des Trek Émonda SL und SLR, das Trek bereits letztes Jahr einer Aero-Verjüngungskur unterzog. Vom aktuellen Trek Domane übernahmen die beiden Carbon-Rahmensets außerdem das Staufach im Unterrohr, in dem zum Beispiel Flickzeug, ein Schlauch und eine Kartusche Platz finden.
Ein Unterschied zwischen SLR und SL ist zudem die Art der IsoSpeed-Auslegung. Manchen wird es freuen, dass sich das Trek Checkpoint SL vom Sitzdom verabschiedet. Stattdessen ist jetzt ein konventionelles Sitzrohr entkoppelt, in das sich Sattelstützen mit rundem Durchmesser einsetzen lassen. Das macht auch den Einbau einer Vario-Sattelstütze möglich.
Das Alu-Rahmenset kommt ohne die Zusatzfunktionen der Carbonmodelle und besitzt auch keine Vollcarbongabel. Trek sieht es als vielseitiges, robustes Modell für das Pendeln mit dem Rennrad ebenso wie Offroad-Touren. Singlespeed-Fans aufgepasst: Das verstellbare Ausfall-Ende, das beim Alu-Vorgänger das Verschieben des Hinterrades und damit das Kettenspannen ermöglichte, ist passé.
„Mehr ist mehr“ lautet die Devise bei den Montagemöglichkeiten für Bikepacking-Equipment an allen Modellen. So hat Trek eine eigene Bontrager Bikepacking-Taschen Linie entwickelt, aus der sich einige Taschen ohne Riemen direkt an den Rahmen schrauben lassen. Das sorgt für eine aufgeräumte, lackschonende Befestigung. An der Gabel findet man nun drei Gewindepaare je Seite für Anything-Cages und Ähnliches. Und auf dem Unterrohr lassen sich sogar zwei kleine Trinkflaschen in Haltern mitführen, wenn die Rahmentasche nicht an Bord ist.
Ausstattung: 2-fach und 1-fach
Trotz neuem Bekenntnis zum aufgeräumten Look bietet das Trek Checkpoint 2021 das ganze Spektrum der möglichen Schalt- und Antriebsvarianten: Von 1-fach bis 2-fach von mechanisch bis elektronisch ist alles ab Werk dabei – und alle OCLV-Varianten sind nach wie vor auch einzeln als Rahmenset für individuelle Aufbauten erhältlich.
Den Alurahmen des Checkpoint ALR 2022 gibt es nur in einer Zusammenstellung als Einstieg in die Gravel Bike-Welt bei Trek: mit Shimano GRX 600 2×11 Gruppe kostet das Bike 2.399 €. Dabei wiegt es laut Trek 9,75 kg und ist damit für ein Alu-Gravel Bike noch relativ leicht.
Die nächste Ausstattungsstufe bildet dann schon das Trek SL 5 mit Carbonrahmen und hinterem IsoSpeed für 3.499 €, das mit 9,65 kg nicht wesentlich leichter ausfällt. Wer ein Checkpoint mit der vielseitigen SRAM AXS XPLR-Gruppe will, kann zum Trek Checkpoint SL 6 greifen, das eine Rival AXS XPLR 1×12 Funkschaltung mitbringt und dank Bontrager Carbon-Laufrädern auch bereits wesentlich leichter ist (hier findet ihr einen Test der SRAM XPLR Gruppen).
Auch das Top-Modell der Baureihe, das 8,1 kg leichte Trek Checkpoint SLR 9, kommt ebenfalls mit einer SRAM AXS XPLR 1×12 Gruppe. Aber hier ist es die Red eTap AXS, kombiniert mit leichten Bontrager Aeolus Pro 3V OCLV Carbon-Laufrädern.
Alle Laufradsätze der Trek Checkpoint Baureihe besitzen übrigens eine Maulweite von 25 mm, womit sie auch breite Reifen gut abstützen.
Modell | Checkpoint ALR 5 | Checkpoint SL 5 | Checkpoint SL 6 eTap | Checkpoint SL 7 eTap | Checkpoint SLR 6 eTap | Checkpoint SLR 7 | Checkpoint SLR 7 eTap | Checkpoint SLR 9 eTap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis (UVP) | 2.599 € | 3.699 € | 4.299€ | 6.299 € | 7.399 € | 8.699 € | 8.999 € | 12.499 € |
Gewicht | 9,75 kg | 9,65 kg | 9,05 kg | 8,9 kg | 8,65 kg | 8,81 kg | 8,45 kg | 8,1 kg |
Rahmen | 300 Series Alpha Aluminum, tapered head tube, Internal cable routing, 3S chain keeper, T47 142x12mm thru axle | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, interne Kabelführung, Unterrohr-Staufach, T47, dropper post kompatibel, 142x12mm thru axle | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, interne Kabelführung, Unterrohr-Staufach, T47, dropper post kompatibel, 142x12mm thru axle | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, interne Kabelführung, Unterrohr-Staufach, T47, dropper post kompatibel, 142x12mm thru axle | 700 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, interne Kabelführung, Unterrohr-Staufach, T47, dropper post kompatibel, 142x12mm thru axle | 700 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, interne Kabelführung, Unterrohr-Staufach, T47, dropper post kompatibel, 142x12mm thru axle | 700 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, Sitzdom, interne Kabelführung, Unterrohr-Staufach, T47, dropper post kompatibel, 142x12mm thru axle | 700 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, Sitzdom, interne Kabelführung, Unterrohr-Staufach, T47, dropper post kompatibel, 142x12mm thru axle |
Gabel | Checkpoint, Carbon mit Aluschaft, 12x100mm thru axle | Trek Checkpoint, Vollcarbon, 12x100mm thru axle | Trek Checkpoint, Vollcarbon, 12x100mm thru axle | Trek Checkpoint, Vollcarbon, 12x100mm thru axle | Trek Checkpoint, Vollcarbon, 12x100mm thru axle | Trek Checkpoint, Vollcarbon, 12x100mm thru axle | Trek Checkpoint, Vollcarbon, 12x100mm thru axle | Trek Checkpoint, Vollcarbon, 12x100mm thru axle |
Laufradsatz | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 622x21c, Bontrager Naben | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 622x21c, Bontrager Naben | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 622x25c | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 622x25c | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 622x25c | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 622x25c | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 622x25c | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm Felgenhöhe |
Reifen | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c | Bontrager GR1 Team Issue, 120 tpi, 700x40c |
Schaltbremshebel | Shimano GRX RX600, 2x11 | Shimano GRX RX600, 2x11 | SRAM Rival eTap AXS 1x12 | SRAM Force eTap AXS, 2x12 | SRAM Rival eTap AXS, 1x12 | Shimano GRX RX815 2x11 | SRAM Force eTap AXS, 1x12 | SRAM RED eTap AXS 1x12 |
Umwerfer | Shimano GRX RX810, braze-on | Shimano GRX RX810, braze-on | SRAM Force eTap AXS, wide, braze-on | Shimano GRX RX815, braze-on, down swing | ||||
Schaltwerk | Shimano GRX RX810, long cage, 34T max | Shimano GRX RX810, long cage, 34T max | SRAM Rival eTap AXS | SRAM Force eTap AXS, 36T max | SRAM Rival eTap AXS | Shimano GRX RX815 | SRAM Force eTap AXS | SRAM RED XPLR eTap AXS, 44T max |
Kurbel | Shimano GRX RX600, 46/30 | Shimano GRX RX600, 46/30 | SRAM Rival, 40T, DUB Wide | SRAM Force, 43/30, DUB Wide | SRAM Rival AXS Power, 40T, DUB Wide spindle | Shimano GRX RX810, 48/31 | SRAM Force AXS Power, 40T, DUB | SRAM RED AXS Power, 40T, DUB GLS spindle |
Innenlager | Praxis, T47 threaded, internal bearing | Praxis, T47 threaded, internal bearing | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing | Praxis, T47 threaded, internal bearing | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
Kassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 speed | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 speed | SRAM XG-1251, 10-44, 12 speed | SRAM XG-1251, 10-44, 12 speed | Shimano Ultegra HG800-11, 11-34, 11 speed | SRAM XG-1271, 10-44, 12 speed | SRAM XG-1271, 10-44, 12 speed | |
Kette | Shimano HG601 | Shimano 105 HG601, 11 speed | SRAM Rival, 12 speed | SRAM Force, 12 speed | SRAM Rival, 12 speed | Shimano Ultegra HG701, 11-speed | SRAM Force, 12 speed | SRAM RED D1, 12 speed |
Sattel | Bontrager P3 Verse Comp, Stahl-Schiene | Bontrager P3 Verse Comp, Stahl-Schiene | Bontrager P3 Verse Comp, Stahl-Schiene | Bontrager P3 Verse Comp, Stahl-Schiene | Bontrager P3 Verse Elite, Edelstahl-Schiene | Bontrager P3 Verse Elite, Edelstahl-Schiene | Bontrager P3 Verse Elite, Edelstahl-Schiene | Bontrager P3 Verse Pro, Carbon-Schiene |
Seatpost | Bontrager Alu, 27.2 mm, 12 mm offset | Bontrager Carbon, 27.2mm, 8mm offset | Bontrager Carbon, 27.2mm, 8mm offset | Bontrager Carbon, 27.2mm, 8mm offset | Bontrager Carbon Sitzdom, 5 mm offset | Bontrager Carbon Sitzdom, 5 mm offset | Bontrager Carbon Sitzdom, 5 mm offset | Bontrager Carbon Sitzdom, 5 mm offset |
Lenker | Bontrager Elite Gravel, 440 mm | Bontrager Elite Gravel, 440 mm | Bontrager Elite Gravel, 440 mm | Bontrager Elite Gravel, 440 mm | Bontrager Pro IsoCore VR-SF | Bontrager Pro IsoCore VR-SF | Bontrager Pro IsoCore VR-SF | Bontrager Pro IsoCore VR-SF |
Vorbau | Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr-System, 7° | Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr-System, 7° | Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr-System, 7° | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr-System, 7° | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr-System, 7° | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr-System, 7° | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr-System, 7° | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr-System, 7° |
Besonderheiten | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher | Gepäckträger und Schutzblech-Montage Vorbereitung , integrierte Taschen-Montage-Punkte, Chaincatchcher |
Geometrie: länger und komfortabel
Trek bietet das Checkpoint 2022 in sechs verschiedenen Rahmengrößen von 49 cm bis 61 cm an. Kennzeichnend für die Auslegung ist – wie erwähnt der lange Reach, der selbst im Vergleich mit dem schon sehr progressiven Canyon Grizl noch etwas länger ausfällt. Eine sportlich gestreckte Sitzposition wird man dennoch nicht auf dem Checkpoint des Jahrgangs 2022 einnehmen müssen. Denn auch der Stack fällt vergleichsweise hoch aus. Das resultiert in moderat sportlichen StR-Werten von 1,42 bis 1,48 in den Rahmengrößen 54 bis 58.
Unverändert gegenüber dem Vorgänger bleiben die Lenkwinkel, bei denen sich Trek nicht für die ganz flache Auslegung so manches Adventure Gravel Bikes entscheidet. Das dürfte der Kurven-Willigkeit des Bikes trotz der langen Kettenstreben gut tun.
Rahmengröße | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 393 mm | 399 mm | 403 mm | 407 mm | 411 mm | 417 mm |
Stack | 538 mm | 553 mm | 571 mm | 592 mm | 609 mm | 639 mm |
STR | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,53 |
Lenkwinkel | 71,2° | 71,6° | 71,8° | 72,2° | 72,3° | 72,6° |
Sitzwinkel, real | 74,1° | 73,7° | 73,2° | 72,8° | 72,5° | 72,6° |
Kettenstreben | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Radstand | 1.025 mm | 1.033 mm | 1.041 mm | 1.048 mm | 1.058 mm | 1.070 mm |
Tretlagerabsenkung | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
Was haltet ihr vom neuen Trek Checkpoint?
Noch mehr Rennrad-Neuheiten 2022 auf Rennrad-News:
- Neues Decathlon Race Gravel Bike: GCR Riverside mit Rival AXS für 2.800 €
- Neues BH Ultralight Evo: Leichtes Race-Rennrad mit Aerovorteil
- Neues Wilier Granturismo SLR: Endurance-Renner mit Mikro-Stoßdämpfer
- Neues Colnago V4Rs: Competition-Rennrad für 15.000 Euro
- Neues Look 765 Optimum Endurance-Rennrad: Aufgeräumter Komfort-Renner von Look
- Neues Basso Astra Endurance-Rennrad: Mehr Spaß und Komfort auf allen Wegen
- Neue BMC Roadmachine 01 AMP X: Allroad Rennrad mit E-Unterstützung
- Canyon Speedmax CF SLX Hawaii LTD: Buntes Triathlon-Bike zur WM in Kona
- Neues Cube Litening Air C:68 X: 6,6 Kilo leichtes Race-Rennrad
- Cannondale SuperSix EVO Leichtbau: Limitierter Rahmen mit 750 Gramm