• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Morgen gibt es wieder eine zweite, etwas langsamere Gruppe - ich hatte an Mammolshain, Neuenhain, Altenhain, Lorsbachtal und Gundelhard gedacht ...

Falls jemand schon am Nachmittag Zeit und Lust hat, sich über ein paar Hügel warmzufahren, ich starte 14:30 an der Niddabrücke unterhalb von Bonames und bin dann pünktlich 17:30 am Treffpunkt Heerstraße.

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Moin,

heute sind wir zusammen gestartet, Gruppenteilung war dann in Königstein.

5012064505_7536984707_z.jpg


Jörg hat die schnellere Gruppe noch bis nach Heftrich gescheucht. Manch einer hatte aber noch Zeit zum Pilze pflücken ;)

5012691898_9e99ffe408_z.jpg


Wichtiger Hinweis für die nächsten Ausfahrten bis zum Ende der Sommerzeit:

Wir starten nun Dienstags schon um 17:00 Uhr !!!

@boje: Falls das Problem bei Dir der STI ist und das länger dauern sollte, hab hier noch sowas rumliegen, könntest Du leihweise haben ...

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2010						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
21.09.	16	sonnig	64	1205	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100921_Heftrich&lat=50.17623&lon=8.51980.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Kröftel, Oberems, Kittelhütte, Niederreifenberg, Rotes Kreuz, Königstein, Falkenstein, Steinbach
14.09.	15	wolkig	65	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100914_Anspach&lat=50.20163&lon=8.57312.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
07.09.	4	feucht	57	1000	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=coyuwnzyxmjmmdua"]che[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Neuenhain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach
31.08.	19	heiter	76	1407	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100831_Treisberg&lat=50.19775&lon=8.53479.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Glashütten, Oberems, Wüstems, Reichenbach, Mauloff, Treisberg, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.08.	22	heiter	79	1292	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100824_Langenhain&lat=50.17382&lon=8.51841.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Gundelhard, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Ehlhalten, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
17.08.	2	Regen	50	800		Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberg, Mammolshain, Königstein, Feldberg, Oberursel
10.08.	23	heiter	83	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100810_Wernborn&lat=50.25445&lon=8.56271.gpx"]ME[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.08.	20	heiter	80	1382	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100803_Treisberg&lat=50.20008&lon=8.50922.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
27.07.	18	heiter	89	1306	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100727_Riedelbach&lat=50.20356&lon=8.51025.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Steinbach
20.07.	18	sonnig	92	1563	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100720_Wuerges&lat=50.19954&lon=8.48505.gpx"]k13[/URL]	Kronberg, Falkenstein, Schloßborn, Oberjosbach, Niedernhausen, Dasbach, Idstein, Würges, Steinfischbach, Reichenbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
13.07.	15	sonnig	86	1313	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100713_Kellerskopf&lat=50.12865&lon=8.48823.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Hofheim, Langenhain, Kloppenheim, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
06.07.	16	sonnig	106	1712	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100706_Schwickershausen&lat=50.22848&lon=8.49542.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
29.06.	24	sonnig	99	1476	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100629_Idstein&lat=50.17618&lon=8.46764.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Lenzhahn, Dasbach, Niederseelbach, Engenhahn, Eschenhahn, Niederauroff, Idstein, Heftrich, Oberems, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
22.06.	22	heiter	110	1542	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100622_Brandoberndorf&lat=50.26633&lon=8.57898.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Nieder-Erlenbach, Rodheim, Winterstein, Ober-Mörlen, Münster, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.06.	26	heiter	118	1830	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100615_Laubuseschbach&lat=50.25043&lon=8.50539.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Dombach, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
08.06.	12	wolkig	85	1450	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/wa/activity?id=121274"]jb[/URL]	Bonames, Köppern, Bw-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Hundstadt, Heinzenberg, Wilhelmsdorf, Ansbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
01.06.	24	wolkig	88	1674	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100601_Treisberg&lat=50.19943&lon=8.51028.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
25.05.	30	wolkig	85	1200	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/1/wo/fiPQcymWgSz00v0MGjnbG0/0.0.0.1.18.1.5.5.1.1.3"]jb[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
18.05.	7	Schauer	60	570	[URL="http://www.runsaturday.com/act/287844/subView/Map"]GFPro[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
11.05.	14	Dusche	56	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/486828"]boje[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Feldberg, Oberursel
04.05.	28	wolkig	66	1194	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100504_Heftrich&lat=50.17385&lon=8.51924.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
27.04.	31	heiter	66	924	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100427_RodAmBerg&lat=50.20157&lon=8.57314.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
20.04.	29	heiter	69	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100420_Langenhain&lat=50.14531&lon=8.51890.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Langenhain, Oberjosbach, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
13.04.	25	wolkig	69	891	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100413_Pfaffenwiesbach&lat=50.22820&lon=8.62341.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Pfaffenwiesbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
06.04.	29	sonnig	54	811	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100406_Schlossborn&lat=50.14790&lon=8.53315.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Eppstein, Altenhain, Steinbach
30.03.	12	feucht	53	630		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.03.	8	sonnig	39	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

2. Gruppe: 7 Leute, 43400m, ca. 500 HM, die Strecke etwas anders gefahren, als geplant, so dass ich auch mit nur 2 funktionieren Gängen :rolleyes: über die Hügel gekommen bin. Gundelhard haben wir ausgelassen ... hätte wahrscheinlich auch noch ins Programm gepasst. Ein Platter kurz vor dem Ende in Sulzbach, noch fast im Hellen am Treffpunkt zurück.

Die Strecke: http://www.bikemap.net/route/707670

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

@boje: Falls das Problem bei Dir der STI ist und das länger dauern sollte, hab hier noch sowas rumliegen, könntest Du leihweise haben ...
Danke, zum Glück nicht nötig.
Das Problem war der Bowdenzug - gestern beim Fachmann war er dann fast abgerissen, den Rest hat er mit einem beherzten Ruck erledigt. Mittlerweile repariert, Campa Kette C11 jetzt nach 360 Betriebsstunden (rund 8700 km) gewechselt ... das Rad glänzt wieder wie neu und wollte heut nach der Arbeit gleich noch mal den Feldberg sehen :cool:.
Am Dienstag soll's nicht mehr regnen, bis dann,

Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Zur Erinnerung und Werbung :-) :

Es gibt morgen, 17:00 Uhr wieder eine zweite Gruppe,

knapp über 50 km mit überschaubaren Höhenmetern - bitte alle an die Beleuchtung am Rad denken! Die Tour wird so geplant sein, das Dämmerung bei Rückkehr nicht auszuschließen ist, wer dann noch ein Stück bis nach Haus hat, kommt schnell in die Dunkelheit.

leuchtend grüßt: Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

... und es ging doch!

Nur gelegentlich eine leicht feuchte Straße!
3 Tn, 58 km, 410 hm, Bonames, BW-Depot, Wehrheim, BW-Depot, Petterweil, Nieder-Erlenbach

Gruß Jörg
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Kann leider Morgen die zweite Gruppe nicht führen, bin noch einige Tage auf Penicillin :-((. Wünsche Euch viel Spaß beim Fahren im Altweibersommer!

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Kann leider Morgen die zweite Gruppe nicht führen, bin noch einige Tage auf Penicillin :-((. Wünsche Euch viel Spaß beim Fahren im Altweibersommer!

Erst mal Gute Besserung!
Das mit dem Altweibersommer war wohl nix. Die Feuchtigkeit hielt sich zwar in Grenzen, aber unten rum wurde es dann doch mal kurz feucht ;)

5055026514_133653b16f_z.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2010						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
05.10.	11	wechs.	55	633	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20101005_Saalburg&lat=50.20164&lon=8.61167.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
28.09.	3	feucht	58	410		Bonames, BW-Depot, Wehrheim, BW-Depot, Petterweil, Nieder-Erlenbach
21.09.	16	sonnig	64	1205	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100921_Heftrich&lat=50.17623&lon=8.51980.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Kröftel, Oberems, Kittelhütte, Niederreifenberg, Rotes Kreuz, Königstein, Falkenstein, Steinbach
14.09.	15	wolkig	65	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100914_Anspach&lat=50.20163&lon=8.57312.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
07.09.	4	feucht	57	1000	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=coyuwnzyxmjmmdua"]che[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Neuenhain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach
31.08.	19	heiter	76	1407	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100831_Treisberg&lat=50.19775&lon=8.53479.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Glashütten, Oberems, Wüstems, Reichenbach, Mauloff, Treisberg, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.08.	22	heiter	79	1292	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100824_Langenhain&lat=50.17382&lon=8.51841.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Gundelhard, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Ehlhalten, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
17.08.	2	Regen	50	800		Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberg, Mammolshain, Königstein, Feldberg, Oberursel
10.08.	23	heiter	83	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100810_Wernborn&lat=50.25445&lon=8.56271.gpx"]ME[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.08.	20	heiter	80	1382	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100803_Treisberg&lat=50.20008&lon=8.50922.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
27.07.	18	heiter	89	1306	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100727_Riedelbach&lat=50.20356&lon=8.51025.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Steinbach
20.07.	18	sonnig	92	1563	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100720_Wuerges&lat=50.19954&lon=8.48505.gpx"]k13[/URL]	Kronberg, Falkenstein, Schloßborn, Oberjosbach, Niedernhausen, Dasbach, Idstein, Würges, Steinfischbach, Reichenbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
13.07.	15	sonnig	86	1313	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100713_Kellerskopf&lat=50.12865&lon=8.48823.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Hofheim, Langenhain, Kloppenheim, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
06.07.	16	sonnig	106	1712	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100706_Schwickershausen&lat=50.22848&lon=8.49542.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
29.06.	24	sonnig	99	1476	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100629_Idstein&lat=50.17618&lon=8.46764.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Lenzhahn, Dasbach, Niederseelbach, Engenhahn, Eschenhahn, Niederauroff, Idstein, Heftrich, Oberems, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
22.06.	22	heiter	110	1542	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100622_Brandoberndorf&lat=50.26633&lon=8.57898.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Nieder-Erlenbach, Rodheim, Winterstein, Ober-Mörlen, Münster, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.06.	26	heiter	118	1830	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100615_Laubuseschbach&lat=50.25043&lon=8.50539.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Dombach, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
08.06.	12	wolkig	85	1450	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/wa/activity?id=121274"]jb[/URL]	Bonames, Köppern, Bw-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Hundstadt, Heinzenberg, Wilhelmsdorf, Ansbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
01.06.	24	wolkig	88	1674	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100601_Treisberg&lat=50.19943&lon=8.51028.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
25.05.	30	wolkig	85	1200	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/1/wo/fiPQcymWgSz00v0MGjnbG0/0.0.0.1.18.1.5.5.1.1.3"]jb[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
18.05.	7	Schauer	60	570	[URL="http://www.runsaturday.com/act/287844/subView/Map"]GFPro[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
11.05.	14	Dusche	56	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/486828"]boje[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Feldberg, Oberursel
04.05.	28	wolkig	66	1194	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100504_Heftrich&lat=50.17385&lon=8.51924.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
27.04.	31	heiter	66	924	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100427_RodAmBerg&lat=50.20157&lon=8.57314.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
20.04.	29	heiter	69	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100420_Langenhain&lat=50.14531&lon=8.51890.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Langenhain, Oberjosbach, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
13.04.	25	wolkig	69	891	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100413_Pfaffenwiesbach&lat=50.22820&lon=8.62341.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Pfaffenwiesbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
06.04.	29	sonnig	54	811	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100406_Schlossborn&lat=50.14790&lon=8.53315.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Eppstein, Altenhain, Steinbach
30.03.	12	feucht	53	630		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.03.	8	sonnig	39	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

bin wieder fit, es gibt morgen eine zweite Gruppe - mit Berg aber ohne Zeitfahren ;-)

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

bin wieder fit, es gibt morgen eine zweite Gruppe - mit Berg aber ohne Zeitfahren ;-)

Gruß, Jens

Aber Du willst nicht zufällig das schöne Wetter nutzen und schon eine kleine vorab Tour fahren? Ich wäre dabei.

Gruß
Christoph
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

... zufällig das schöne Wetter nutzen und schon eine kleine vorab Tour fahren? Ich wäre dabei.

ok, überredet :). Start 15:00 an der Niddabrücke Bonames neben der Bushaltestelle am Nidda-Radweg. Knapp 50km einrollen auf ausgelatschten Pfaden über BW-Depot, Obernhain, Saalburg zum Treffpunkt Heerstraße.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

ok, überredet :). Start 15:00 an der Niddabrücke Bonames neben der Bushaltestelle am Nidda-Radweg. Knapp 50km einrollen auf ausgelatschten Pfaden über BW-Depot, Obernhain, Saalburg zum Treffpunkt Heerstraße.

Da warst Du aber leicht zu überreden :-) Dann bis nachher.
Der Treffpunkt ist richtig? +50° 10' 38.53", +8° 40' 2.46"
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Nachtrag zum Dienstag für die Statistik:

12.10. 10 Teilnehmer sonnig 38 km 600 HM Mammolshain - Schneidhain - Falkenstein -Steinbach

http://www.bikemap.net/route/730957

Es gab diesmal nur eine Gruppe, da ich am Berg der Langsamste war, und oben auf mich gewartet wurde ... wer schon um 15:00 in Bonames gestartet ist, kam auf ca. 95km mit 1200HM ... ;-)

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Morgen 17:00 Uhr, letzte Chance in diesem Jahr!

Versuche gerade meinen inneren Schweinehund zu überlisten, in dem ich den Renner fahrfertig gemacht und die Sachen rausgelegt hab. Mal schaun, ob der Optimismus bis morgen hält :rolleyes: .

Die Statistik hab ich schon mal upgedatet, sollte letzten Dienstag entgegen der Annahme doch jemand gefahren sein, bitte melden.

Auch wenn dies die letzte Rennrad-Ausfahrt der Uni-Gruppe in 2010 ist, das Programm für die folgenden Dienstage steht auch schon :)

02.11. Linkin Park in der Festhalle (ausverkauft)
09.11. voraussichtlicher Termin für's Uni-Gruppen-Treffen ohne Helm

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2010						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
26.10.						
19.10.	0	feucht				
12.10.	10	sonnig	38	600	[URL="http://www.bikemap.net/route/730957"]boje[/URL]	Mammolshain, Schneidhain, Falkenstein, Steinbach
05.10.	11	wechs.	55	633	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20101005_Saalburg&lat=50.20164&lon=8.61167.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
28.09.	3	feucht	58	410		Bonames, BW-Depot, Wehrheim, BW-Depot, Petterweil, Nieder-Erlenbach
21.09.	16	sonnig	64	1205	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100921_Heftrich&lat=50.17623&lon=8.51980.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Heftrich, Kröftel, Oberems, Kittelhütte, Niederreifenberg, Rotes Kreuz, Königstein, Falkenstein, Steinbach
14.09.	15	wolkig	65	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100914_Anspach&lat=50.20163&lon=8.57312.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
07.09.	4	feucht	57	1000	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=coyuwnzyxmjmmdua"]che[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Neuenhain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach
31.08.	19	heiter	76	1407	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100831_Treisberg&lat=50.19775&lon=8.53479.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Glashütten, Oberems, Wüstems, Reichenbach, Mauloff, Treisberg, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.08.	22	heiter	79	1292	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100824_Langenhain&lat=50.17382&lon=8.51841.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Gundelhard, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Ehlhalten, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
17.08.	2	Regen	50	800		Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberg, Mammolshain, Königstein, Feldberg, Oberursel
10.08.	23	heiter	83	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100810_Wernborn&lat=50.25445&lon=8.56271.gpx"]ME[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.08.	20	heiter	80	1382	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100803_Treisberg&lat=50.20008&lon=8.50922.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
27.07.	18	heiter	89	1306	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100727_Riedelbach&lat=50.20356&lon=8.51025.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Steinbach
20.07.	18	sonnig	92	1563	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100720_Wuerges&lat=50.19954&lon=8.48505.gpx"]k13[/URL]	Kronberg, Falkenstein, Schloßborn, Oberjosbach, Niedernhausen, Dasbach, Idstein, Würges, Steinfischbach, Reichenbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
13.07.	15	sonnig	86	1313	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100713_Kellerskopf&lat=50.12865&lon=8.48823.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Hofheim, Langenhain, Kloppenheim, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
