Megamo Pulse 2025: Nach fast einem Jahrzehnt der Entwicklung bringt Megamo die dritte Generation seines Pulse-Rennrads auf den Markt. Das neue Pulse möchte Aerodynamik, Steifigkeit und Leichtigkeit vereinen.
Megamo Pulse 2025 – Infos und Preise
Das Megamo Pulse 2025 ist der neue Aero-Allrounder der spanischen Marke und das „Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Luftwiderstand des neuen Modells wurde im Vergleich zum Vorgänger um 6,1 % reduziert, heißt es. Eine Gewichtsangabe bleibt Megamo allerdings schuldig.
- Rahmenmaterial Toray T1100 und Mitsubishi 46-T Carbon
- Farben Schwarz, Grün, Weiß, Rot SL
- Rahmengrößen XS / S / M / L / XL
- Verfügbar Ab sofort
- www.megamo.com
Preise für das Megamo Pulse 2025
- Pulse 00 AXS 10.499 € (UVP)
- Pulse 01 9.099 € (UVP)
- Pulse 03 6.899 € (UVP)
- Pulse 05 CW 4.999 € (UVP)
- Pulse 05 4.299 € (UVP)
- Pulse 09 AXS 4.199 € (UVP)
- Pulse 15 CW 4.399 € (UVP)
- Pulse 15 3.699 € (UVP)
- Pulse 20 2.799 € (UVP)
Was ist neu?
Aerodynamik
Beim neuen Pulse steht Aerodynamik an erster Stelle. Durch das optimierte Design ist es Megamo nach eigenen Angaben gelungen, den Luftwiderstandsbeiwert (Cd) im Vergleich zum Vorgängermodell um 6,1 % zu reduzieren. Diese Verbesserung entspricht laut Megamo einem Effienzgewinn. von 12,5 Watt bei 40 km/h.
Durch computergestützte Strömungssimulationen (CFD) hat Megamo das gesamte Profil des Rahmens und der Anbauteile optimiert. Jede Kante und jeder Winkel des Pulse 2025 wurde laut den Spaniern so gestaltet, dass Luftwiderstand minimiert und die Stabilität auch bei Seitenwind maximiert wird. Dadurch soll das Rad nicht nur schneller, sondern auch stabiler werden.
Geometrie
Auch die Geometrie des Pulse 2025 soll auf maximale Effizienz und Geschwindigkeit ausgelegt sein. Der Rahme soll Fahrer in eine aggressive, rennorientierte Position bringen. Der Lenkwinkel ist nach Competition-Rennrad Maßstäben leicht abgeflacht und variiert je nach Rahmengröße zwischen 71,5° (bei XS und S) und 72,5° (ab Größe M). Der effektive Sitzwinkel liegt zwischen 74,5° (XS) und 72,75° (XL), ist also nicht besonders stark nach vorne rotiert.
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 375 mm | 380 mm | 385 mm | 390 mm | 395 mm |
Stack | 503 mm | 518 mm | 538 mm | 557 mm | 581 mm |
STR | 1,34 | 1,36 | 1,40 | 1,43 | 1,47 |
Lenkwinkel | 71,5° | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,3° | 72,8° |
Oberrohr (horiz.) | 515 mm | 529 mm | 544 mm | 558 mm | 576 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 180 mm |
Sitzrohr | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
Kettenstreben | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Tretlagerabsenkung | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Ausstattung
Das Pulse 00 AXS, das Spitzenmodell der Reihe, bietet eine kompromisslose Highend-Ausstattung. Mit dem SRAM Red AXS Road 2x12s-Antrieb wird präzises Schalten unter allen Bedingungen gewährleistet. Dazu kommen die Zipp 353 NSW Carbon 45 Laufräder.Der Preis für dieses Modell liegt bei 10.499 € (UVP).
Am anderen Ende der Preisskala befindet sich das Pulse 20. Es ist mit einem Shimano 105 12-fach-Antrieb ausgestattet. Die Fulcrum RD800 Laufräder sorgen für eine solide und widerstandsfähige Basis, die für ambitionierte Hobbyfahrer gut geeignet ist. Trotz des günstigeren Preises von 2.799 € (UVP) hat auch das Pulse 20 den aerodynamisch optimierten Rahmen.
Komponenten | PULSE 00 AXS (25) | PULSE 01 (25) | PULSE 03 (25) | PULSE 05 CW (25) | PULSE 05 (25) | PULSE 09 AXS (25) | PULSE 15 CW (25) | PULSE 15 (25) | PULSE 20 (25) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142 |
Gabel | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 | Carbon Advanced Composite, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x100 |
Schaltwerk | Sram Red 12s | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Sram Rival AXS 12s | Shimano 105 Di2 R7150 12s | Shimano 105 Di2 R7150 12s | Shimano 105 7100 12s |
Umwerfer | Sram Red 12s | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Sram Rival AXS 12s | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
Schalthebel | Sram Red 12s | Shimano DURA-ACE Di2 R9250 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Shimano Ultegra Di2 R8150 12s | Sram Rival AXS 12s | Shimano 105 Di2 R7150 12s | Shimano 105 Di2 R7150 12s | Shimano 105 7100 12s |
Kurbel | Sram Red 12s 50-37T | Shimano DURA-ACE R9200 12s 50-34T | Shimano Ultegra Di2 R8100-P 12s 52-36T | Shimano Ultegra Di2 R8100 12s 52-36T | Shimano Ultegra Di2 R8100 12s 52-36T | Sram Rival AXS 12s 48-35T | Shimano 105 Di2 R7100 12s 36-52T | Shimano 105 Di2 R7100 12s 36-52T | Shimano 105 7100 12s |
Kassette | Sram Red 12s 10-33T | Shimano DURA-ACE R9200 12s 11-30T | Shimano Ultegra Di2 R8100 12s 11-34T | Shimano Ultegra Di2 R8100 12s 11-30T | Shimano Ultegra Di2 R8100 12s 11-30T | Sram Rival AXS 12s 10-36T | Shimano 105 Di2 R7100 12s 11-34T | Shimano 105 Di2 R7100 12s 11-34T | Shimano 105 7100 12s 11-34T |
Bremsen | Sram Red 12s | Shimano DURA-ACE Di2 R9270 12s | Shimano Ultegra Di2 R8170 12s | Shimano Ultegra Di2 R8170 12s | Shimano Ultegra Di2 R8170 12s | Sram Rival AXS 12s | Shimano 105 Di2 R7170 12s | Shimano 105 Di2 R7170 12s | Shimano 105 Hydraulic Disc |
Laufradsatz | Zipp 353 NSW Carbon 45mm, Cognition V2 Naben | Fulcrum Speed 42 | Fulcrum Speed 42 | Zipp 303 S Carbon Tubeless | Fulcrum Racing 800 DB | Fulcrum Racing 800 DB | Zipp 303 S Carbon Tubeless | Fulcrum Racing 800 DB | Fulcrum Racing 800 DB |
Reifen | Pirelli P ZERO™ Race TLR Classic 30 - 622 SPEEDCore 127 tpi | Pirelli P ZERO™ Race TLR Classic 30 | Pirelli P Zero RC TLR Classic / Vittoria Rubino Pro IV 700x28 TLR G2.0 | Pirelli P ZERO™ Race TLR Classic 30 | Pirelli P Zero RC TLR Classic / Vittoria Rubino Pro IV 700x28 TLR G2.0 | Pirelli P Zero RC TLR Classic / Vittoria Rubino Pro IV 700x28 TLR G2.0 | Pirelli P ZERO™ Race TLR Classic 30 | Pirelli P ZERO™ Race TLR Classic 30 | Vittoria Zaffiro V 700x28 |
Lenker | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Carbon, integrierte Kabelführung (verschiedene Größen) | Megamo Fov Compact |
Sattelstütze | Aerodynamische Carbon-Sattelstütze | Aerodynamische Carbon-Sattelstütze | Aerodynamische Carbon-Sattelstütze | Aerodynamische Carbon-Sattelstütze | Aerodynamische Carbon-Sattelstütze | Megamo 27,2mm | Aerodynamische Carbon-Sattelstütze | Aerodynamische Carbon-Sattelstütze | Megamo 27,2mm |
Sattel | Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon | Selle Italia SLR Boost Superflow Carbon | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium | Selle Italia Shortfit Open-fit Start Up 144 | Selle Italia Shortfit Open-fit Start Up 144 | Selle Italia Model X |
Preis | 10.599 € | 9.099 € | 6.899 € | 4.999 € | 4.399 € | 4.199 € | 4.399 € | 3.699 € | 2.799 € |
Was haltet ihr vom neuen Megamo Pulse 2025? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!
Weitere Neuheiten 2024 auf Rennrad-News:
- Neues Tout Terrain Ceres: Schnelles Stahl Gravel-Bike
- Neues Van Rysel XCR TRI Triathlon Bike: Decathlon baut Triathlon-Angebot aus
- Neues Colnago Y1Rs Aero-Rennrad: Futuristischer Aero-Renner für Pogačar
- Rose Xlite 04 2025 : Neuer Look in 2 Varianten
- Neues Scott Addict RC Ultimate im Test: 5,9 kg – leichtestes Rennrad der Welt?