Niner Ore 9 RDO: Infos und Preise
Mit dem Ore 9 RDO bringt Niner ein Gravel Bike auf den Markt, das laut Hersteller für anspruchsvolle Schotter-Strecken konzipiert ist. Es setzt auf einem Carbonrahmen und einer passenden Carbon-Gabel, zudem wurde die Geometrie so optimiert, dass Federgabeln mit bis zu 40 mm Platz finden sollen. Das Bike ist in sechs Größen von 47 cm bis 62 cm erhältlich und wird in zwei Ausstattungsvarianten angeboten: Die 2-Star-Version mit SRAM Apex 1 XPLR 12SP kostet 3.999 € (UVP), während die 4-Star-Version mit Shimano GRX 800 1×12 für 4.499 € (UVP) zu haben ist.
- Rahmenmaterial Niner RDO Carbon Fiber
- Gabel Niner RDO Full Carbon
- Reifenfreiheit bis 50 mm in 700c
- Besonderheiten UDH-Schaltauge, T47-Gewinde-Innenlager, interne Zugführung
- Rahmengrößen 47 cm / 50 cm / 53 cm / 56 cm / 59 cm / 62 cm
- www.ninerbikes.com
- Preis 3.999 € (2-Star) / 4.499 € (4-Star) (UVP)

Im Detail
Das Ore 9 RDO zielt auf Abenteuerlustige ab und kombiniert einen leichten Carbonrahmen mit einer Vollcarbon-Gabel. Mit einer Reifenfreiheit von bis zu 50 mm in 700c bietet es zeitgemäßen Spielraum für breite Pneus. Features wie das UDH-Schaltauge sind ebenfalls up to date. Zudem ist der Rahmen für eine Federgabel mit bis zu 40 mm Federweg vorbereitet und unterstützt eine Vario-Stütze.
Praktisch für Touren: Es gibt Montagemöglichkeiten für eine Rahmentasche, drei Flaschenhalter im Hauptdreieck und Zubehör am Oberrohr.
Geometrie
Die Geometrie des Ore 9 RDO wird von Niner als „slack“ beschrieben und soll Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten mit sicherem Handling vereinen. Der Lenkwinkel liegt bei 69°, während der Sitzwinkel je nach Größe zwischen 73° und 74° variiert. Die Kettenstrebenlänge beträgt konstant 430 mm.
Hohe Stack-Werte quer über alle Rahmenhöhen deuten auf eine entspannte Sitzposition hin – ganz im Sinne der progressiven Geometrie für Gravel Trail-Spaß gleichen kurze Vorbauten die langen Reach-Werte aus.
Rahmengröße | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 369 mm | 395 mm | 405 mm | 413 mm | 422 mm | 441 mm |
Stack | 545 mm | 560 mm | 579 mm | 598 mm | 617 mm | 636 mm |
STR | 1,48 | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,44 |
Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° |
Oberrohr | 525 mm | 556 mm | 571 mm | 596 mm | 611 mm | 636 mm |
Steuerrohr | 90 mm | 106 mm | 126 mm | 146 mm | 167 mm | 188 mm |
Sitzrohr | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm | 620 mm |
Überstandshöhe | 693 mm | 731 mm | 754 mm | 780 mm | 804 mm | 827 mm |
Kettenstreben | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Radstand | 1.034 mm | 1.066 mm | 1.083 mm | 1.099 mm | 1.115 mm | 1.142 mm |
Tretlagerabsenkung | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gabel-Offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |

Ausstattung
Die 2-Star-Variante des Ore 9 RDO ist mit einer SRAM Apex 1 XPLR 12SP-Schaltung ausgestattet, inklusive 40T-Kettenblatt und 11-44T-Kassette – eine solide Wahl für anspruchsvolle Strecken. Dazu kommen SRAM Apex 1 HRD-Bremsen, Schwalbe G-One Allround-Reifen (700×40) auf Niner Alloy-Felgen sowie Easton- und Niner-Komponenten an Lenker, Vorbau und Sattelstütze. Die 4-Star-Version hebt das Niveau mit einer Shimano GRX RX820 1×12-Schaltung, 45-mm-Reifen und DT Swiss G 1800-Laufrädern. Beide Setups sollen laut Niner sowohl für technische Trails als auch ausgedehnte Gravel-Touren taugen.
Modell | 2-Star Apex 1 XPLR 12SP (3.999 €) | 4-Star Shimano GRX 800 1X 12SP (4.499 €) |
---|---|---|
Rahmen | Niner RDO Carbon Fiber | Niner RDO Carbon Fiber |
Gabel | Niner RDO Full Carbon | Niner RDO Full Carbon |
Schaltung | SRAM Apex 1 XPLR 12SP | Shimano GRX RX820 12SP |
Kettenblatt | SRAM Apex 1 D1 DUB Wide 40T | Shimano GRX RX800 40T |
Kassette | SRAM PG 1231 D1 XPLR 11-44T | Shimano SLX 12SP 10-45T |
Kette | CN Apex D1 12S 120LI | Shimano XT M8100 12SP w/ Quick-Link |
Bremsen | SRAM Apex 1 HRD FM | Shimano GRX RX820 |
Bremshebel | SRAM Apex 1 XPLR HRD | Shimano GRX RX820 |
Bremsscheiben | SRAM Centerline 160/160 mm CL | Shimano CL800 160/160 mm CL |
Vorderrad | Niner Alloy, 700c, 22.5 mm Innenbreite | DT Swiss G 1800 Spline, 700c |
Hinterrad | Niner Alloy, 700c, 22.5 mm Innenbreite | DT Swiss G 1800 Spline, 700c |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Allround 700x40 | Schwalbe G-One Allround Evo 700x45 |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Allround 700x40 | Schwalbe G-One Allround Evo 700x45 |
Lenker | Easton EA50 AX (420-460 mm) | Easton EA50 AX (420-460 mm) |
Vorbau | Niner Alloy Stem (50-70 mm) | Niner RDO Stem (50-70 mm) |
Sattelstütze | Niner Alloy, 27.2, 400 mm | Niner RDO, 27.2, 400 mm |
Sattel | Niner Custom mit Cr-Mo-Schienen | Niner Custom mit CrN-Ti-Schienen |
Innenlager | BB DUB T47 85.5 Road Wide | Prestine T47 BB für 24 mm Spindle |
Griffe | Niner Bar Tape | Niner Bar Tape |
Steuersatz | Niner Integrated IS42/28.6|IS52/40 | Niner Integrated IS42/28.6|IS52/40 |
Schlauch/Dichtmittel | Stan’s No Tubes Sealant (2x 2oz) | Stan’s No Tubes Sealant (2x 2oz) |



Was haltet ihr vom neuen Niner Ore 9 RDO?
5 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumGar nicht mal so schön das Teil.
Einfach u Grenzenlos widerspricht sich .....
Carbon Gabeln die dafür vorbereitet sind, die erhöhte Höhe für Federgabeln zu beinhalten, sehen einfach schrecklich aus.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: