Rondo 2021 Infos
- Neue 2-fach Varianten des Ruut Gravel Bikes
- Ruut AL und Ruut CF jetzt auch mit Shimano GRX
- Neues Ruut Modell mit Cyclocross Set-up ab Werk
- Spank Vibrocore Lenker mit Dämpfung an den Ruut Top-Modellen
- Rondo HVRT mit CF 1 neu mit mechanischer Ultegra 2×11
- Designs und Ausstattungen am HVRT Aero Multitalent überarbeitet
- Infos https://rondo.cc/
Rondo Ruut 2021
Rondo erweitert seine Ruut Baureihe um zwei neue Modelle. Neu hinzu kommen das Rondo Ruut AL1 2x sowie das Rondo Ruut CF2 2x. Damit hat die polnische Marke, deren Ruut zu den Gravel Bikes zählt, die früh auf maximale Vielseitigkeit setzten, ihr Spektrum noch einmal erweitert. Insgesamt 6 Modellvarianten stehen damit zur Verfügung.
Rondo versteht die neuen Modelle als neue Alternative für Radsportler, die das ganze Jahr ambitioniert auf der Straße und im Gelände unterwegs sind, für Vielfahrer, Pendler, aber auch für gelegentliche Trailjagden. Geblieben ist es beim typischen Ruut Konzept: viel Reifenfreiheit sowie die ziemlich einzigartige TwinTip 2.0 Gabel zum Anpassen der Geometrie an verschiedene Einsatzbedingungen. Außerdem gibt es kleinere 650b-Laufräder ab Werk in den kleinen Rahmengrößen. Das neue Ruut CF 2 2X wiegt laut Hersteller 9,65 kg, das Ruut AL 1 2X wiegt 10,3 kg.
=> Hier findet ihr unseren Test des Rondo Ruut AL
Ausstattung
Neben den bis auf das Rahmenmaterial fast identischen Rahmensets setzt Rondo bei beiden neuen Ruut 2-fach-Modellen auf die Shimano GRX RX400-Gravelgruppe auf Tiagra-Niveau mit 2×10 Gängen und hydraulischen Scheibenremsen. Beide kommen zudem mit einer kletterstarken Übersetzung von 46-30 zu 11-36. Für schnelles Fahren auf Asphalt und im Gelände dienen die WTB Riddler Allroundreifen in 37-622. Sie sitzen auf Rondo eigenen Alu-Felgen mit 23 mm Maulweite. Ein Gravel Lenker mit Flare und der Fabric Scoop-Sattel runden die Ausstattung ab
Ein ganz neues Modell ist auch das Rondo Ruut X. Das „X“ steht hier für Cylcocross. Und das Modell ist entsprechend in allen Ausstattungsdetails bereits auf den Einsatz auf dem Rennkurs vorbereitet. Als Schaltgruppe ist die GRX RX600 im Mix und 1×11 Set-up montiert. Es kommt mit einem schmalen Aero-Lenker (Easton EC70 Aero) statt ausladender Gravelbügel und die Übersetzung von 42 zu 11-36 soll engere Gangsprünge bieten. Das Rad wird so auch als Teambike im CX-Sport eingesetzt. Laufräder steuert ebenfalls Hunt bei.
Neuigkeiten und Updates gibt es auch bei den anderen Modellen. So bekommt das Rondo Ruut Ti mit Titanrahmen jetzt handgebaute Hunt Gravel Laufräder mit geraden Speichen und besonders breiten Carbonfelgen mit 23 mm Maulweite. Außerdem bekommt es einen Spank Vibrocore Lenker spendiert – letzterer soll dank einer dämpfenden Schaumfüllung im Rohr Vibrationen schlucken.
Auch das Rondo Ruut CF 1 mit SRAM Force eTap AXS 1×12 rollt 2021 auf den Hunt Gravel X-Wide Carbonlaufrädern und 40 mm breiten WTB Nano-Reifen. Und bei allen Rondo Ruut AL-Modellen kommen XS-Rahmengrößen 2021 neu hinzu. Sie rollen durchweg auf 650b-Reifen und sind damit besser auf die Belange kleiner Fahrer*innen angepasst. Letzte Neuerung: Das robuste Rondo Ruut ST mit Stahlrahmen kommt in der Variante ST2 ebenfalls mit einer erneuerten TwinTip 2.0 Gabel und erhält außerdem mechanische TRP Spyre Scheibenbremsen. An der Geometrie der Ruut-Modelle hat sich für 2021 nichts geändert.
Die Details aller Rondo Ruut 2021er Modelle findet ihr in der Tabelle zum Ausklappen.
RUUT TI | RUUT CF1 | RUUT CF2 | RUUT X | RUUT CF2 2x | RUUT AL1 | RUUT AL1 2x | RUUT AL2 | RUUT ST1 | RUUT ST2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 4.699 € | 3.899 € | 2.999 € | 3.699 € | 2.699 € | 1.999 € | 1.999 € | 1.599 € | 2.499 € | 1.999 € |
Rahmen | RUUT TI CUSTOM FRAME | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 | RUUT 2.0 TANGE | RUUT TANGE |
Gabel | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON |
Bremsen | SHIMANO GRX BR-RX400 160 / 160 mm | SRAM FORCE HYDRAULIC 160 / 160 mm | SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES 160 / 160 mm | SHIMANO GRX BR-RX400 160 / 160 mm | SHIMANO GRX BR-RX400 160 / 160 mm | SRAM APEX1 160 / 160 mm | SHIMANO GRX R400 160 / 160 mm | TRP SPYRE 160 / 160 mm | SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES 160 / 160 mm | TRP SPYRE |
Schalthebel | SHIMANO GRX ST-RX600 | SRAM FORCE 1 | SRAM RIVAL 1 | SHIMANO GRX RX600 | SHIMANO GRX RX400 | SRAM APEX 1 | SHIMANO GRX RX400 | SRAM APEX 1 | SRAM RIVAL 1 | SRAM APEX 1 |
Kurbel / Zähne | SHIMANO GRX RX800 / 42T | SRAM FORCE 1 DUB X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SRAM RIVAL 1 X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SHIMANO GRX RX800 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SHIMANO GRX RX600 46/30 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | RONDO 46/30 165MM (XS) 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | FSA OMEGA EXO 42T 160MM (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SRAM S350-1 X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Innenlager | BSA 68MM/SHIMANO BBR60 | EVO 386/SRAM DUB | EVO 386/FSA PF30 with GXP adapter | EVO 386 with HTII adapter | EVO 386 with HTII adapter | PF 86/SHIMANO BB RS500 | PF 86/SHIMANO BB RS500 | PF 86/FSA | BSA 68mm | BSA 68mm |
Umwerfer | '- | '- | '- | '- | SHIMANO GRX FD-RX400 | '- | SHIMANO FD RX400 | '- | '- | '- |
Schaltwerk | SHIMANO GRX RD RX812 | SRAM FORCE 1 | SRAM RIVAL 1 | SHIMANO GRX RX812 | SHIMANO GRX RD-RX400 | SRAM APEX 1 | SHIMANO RD RX400 | SRAM APEX 1 | SRAM RIVAL 1 | SRAM APEX 1 |
Kassette | SRAM XG1175 10-42 11 SPEED | SRAM XG1175 10-42 11 SPEED | SRAM XG1150 10-42 11 SPEED | SUNRACE CSRX1 11-36 11 SPEED | SHIMANO HG-50-10 11-36 10 SPEED | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED | SHIMANO HG-50-10 11-36 10 SPEED | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED |
Kette | SRAM PC1130 | SRAM PC1130 | SRAM PC1130 | KMC X11 | SHIMANO KCN4601 | SRAM PC1130 | SHIMANO KCN4601 | SRAM PC1130 | SRAM PC1130 | SRAM PC1130 |
Naben | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Felgen | RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM | RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM | RONDO ALUMINIUM 622-23 | RONDO X HUNT AERO WIDE ALUMINIUM | RONDO ALUMINIUM 622-23 | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) | RONDO ALUMINIUM 622-23 | RONDO ALUMINIUM 622-23 |
Reifen | WTB NANO 700C X 40 | WTB NANO 700C X 40 | WTB NANO 700C X 40 | SCHWALBE X-ONE ALLROUND 700C X 33 | WTB RIDDLER 700C X 37 | WTB NANO 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) | WTB RIDDLER 700C X 37/SCHWALBE G-ONE ALLROUND 650B X 40 (XS) | WTB NANO 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) | WTB NANO 700C X 40 | WTB NANO 700C X 40 |
Lenker | SPANK WING 12 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | SPANK WING 12 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | EASTON EC70 AERO 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Vorbau | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
Sattel | FABRIC SCOOP FLAT CR-TI | FABRIC SCOOP FLAT CR-TI | FABRIC SCOOP FLAT CRO-MO | FABRIC SCOOP FLAT CR-TI | FABRIC SCOOP FLAT CRO-MO | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT |
Sattelstütze | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Rondo HVRT 2021
Auch das Rondo HVRT 2021 erhält ein Update für 2021. Das Rondo HVRT genießt eine gewisse Alleinstellung als Aero-Multitalent auf dem Rennrad-Markt. Denn es lässt sich einerseits wie ein vollwertiges Aero-Rennrad fahren. Andererseits ist es dank Vario-Geo und Reifentauglichkeit für das sogenannte Road+ Format (47-584) auch in rauerem Gravelgelände noch bewegen.
Vor allem die Farbkonzepte des HVRT, das Rondo typisch von der Nabe bis zur Aheadkappe durchgestyled ist, haben sich gewandelt. „Fresh Summer Breeze“ statt „Military“ könnte man sie zusammenfassen.
=> Hier findet ihr einen Test des Rondo HVRT CF 1
Ausstattung
Spannendste Neuerung bei den Spezifikationen des Rondo HVRT 2021 ist dabei sicher, dass es nun erstmals auch ein günstigeres Modell mit mechanischer Shimano Ultegra-Gruppe gibt. Außerdem erhielten die Laufräder bei den CF 1-Modellen ein Upgrade mit geraden Aerospeichen und Hunt Limitless Carbonfelgen. Das Rondo HVRT CF 2 mit Shimano 105 Gruppe soll zudem satte 400 g leichter geworden sein. Alle Details findet ihr in der Tabelle.
HVRT CF0 | HVRT CF1 | HVRT CF2 | |
---|---|---|---|
Preis | 6.699 € | 5.299 € | 3.599 € |
Rahmen | RUUT Aero DESIGN SUPERLIGHT CARBON | RUUT Aero DESIGN SUPERLIGHT CARBON | RUUT Aero DESIGN EPS CARBON |
Gabel | TWINTIP CARBON | TWINTIP CARBON | TWINTIP CARBON |
Bremsen | Shimano DURA-ACE BR-R9170, 160MM/140MM | Shimano Ultegra BR-R8070 160MM/140MM | Shimano 105 BR-R7070 160MM/140MM |
Schalthebel | Shimano DURA-ACE ST-R9120 | Shimano Ultegra ST-R8020 | Shimano 105 ST-R7020 |
Kurbel | Shimano DURA ACE FC-R9100 52/36 | Shimano Ultegra FC-R8000 52/36 | Shimano 105 FC-R7000 52/36 |
Innenlager | EVO 386 with HTII adapter | EVO 386 with HTII adapter | EVO 386 with HTII adapter |
Umwerfer | Shimano DURA-ACE FD R9170 | Shimano Ultegra FD R8000 | Shimano 105 FD R7000 |
Schaltwerk | Shimano DURA-ACE RD R9170 | Shimano Ultegra RD-R8000 | Shimano 105 RD R7000 |
Kassette | Shimano KCS8000 11-30T 11 SPEED | Shimano KCS7000 11-30T 11 SPEED | Shimano KCS7000 11-30T 11 SPEED |
Kette | Shimano HG701 | Shimano HG701 | Shimano HG701 |
Naben | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL |
Felgen | RONDO X HUNT CARBON LIMITLESS | RONDO X HUNT CARBON LIMITLESS | RONDO X HUNT AERO WIDE ALUMINIUM |
Reifen | CONTINENTAL GP 5000 700C X 25 | CONTINENTAL GRAND PRIX 700C X 25 | CONTINENTAL GRAND SPORT RACE 700C X 25 |
Lenker | EASTON EC70 AERO 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) | EASTON EC70 AERO 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) | Rondo Road 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) |
Vorbau | RONDO 90MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 90MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 90MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
Sattel | FABRIC ALMS CF | FABRIC SCOOP FLAT CR-TI | FABRIC SCOOP FLAT CR-MO |
Sattelstütze | RONDO AERO carbon | RONDO AERO carbon | RONDO AERO carbon |
Rondo Mutt 2021
Mit dem Rondo Mutt haben die stilbewussten Polen ihre Interpretation eines Commuter-Rennrades oder Randonneurs im Programm. Es ist wahlweise mit einem robusten Stahlrahmen oder Aluminium-Rahmen zu haben. Charakteristisch ist die konsequente Auslegung auf 650b Reifen und daran angepasste Geometrie und Ausstattungsdetails – eine moderne Reminiszenz an die französischen Randonneure könnte man sagen. Das Mutt ST (für Stahl) kommt mit Shimano 105 2×11 Gruppe und FSA Omega Kurbel (48-32). Das Mutt AL (für Alu) kommt mit Shimano Tiagra 2×10 Gruppe bei identischer Kurbel. Neu für 2021 sind am Rondo Mutt zwar nur die Farben, aber die sind in dem Fall ja eine Nachricht.
MUTT AL | MUTT ST | |
---|---|---|
Preis | 1.999 € | 2.599 € |
Rahmen | RUUT CUSTOM FORMED AL6061-T6 | RUUT TANGE Prestige |
Gabel | TWINTIP CARBON | TWINTIP CARBON |
Bremsen | SHIMANO BR4770 HYDRAULIC BRAKES 160MM/160MM | Shimano 105 BR-R7070 160MM/160MM |
Schalthebel | Shimano Tiagra ST4720 | Shimano 105 ST-R7020 |
Kurbel | FSA OMEGA COMPACT 48/32T | FSA OMEGA COMPACT 48/32T |
Innenlager | PF86/FSA | BSA 68MM/FSA |
Umwerfer | Shimano 105 FD R7000 | Shimano 105 FD R7000 |
Schaltwerk | Shimano Tiagra RD R4700 | Shimano 105 RD R7000 |
Kassette | Shimano KSCHG500 11-32T 10 SPEED | Shimano KCS7000 11-32T 11 SPEED |
Kette | Shimano HG500 | Shimano HG701 |
Naben | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Felgen | RONDO Alu 584-23 | RONDO SUPERLIGHT Alu 622-20 |
Reifen | WTB 650B X 47 BYWAY FRONT/HORIZON REAR | WTB 650B X 47 BYWAY FRONT/HORIZON REAR |
Vorbau | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 90MM(XS,S), 100MM(M), 110MM(L), 120MM(XL) |
Lenker | Rondo Road 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) | Rondo Road 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) |
Sattel | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT |
Sattelstütze | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Wie gefallen euch die neuen Rondo-Designs und Modelle?
Noch mehr Rennrad-Neuheiten 2021 auf Rennrad-News:
- Neues Pilot Scram mit Classified: Getriebeschaltung im Titan Gravel Bike
- Bulls Neuheiten 2022: Machete Gravel Bike und Alpine Hawk-Rennrad
- Canyon Inflite 2022: Updates für das Cyclocross-Rennrad
- Canyon Speedmax CFR TT Disc: Neues Zeitfahrrad schneller mit Disc
- Rose Reveal: alles über das Carbon-Endurance-Rennrad
- Neues Fara Cycling F/AR 2021: Allroad-Bike aus Norwegen mit Taschen-Plus
- Neues Merida eSilex 2021: E-Gravel Bike für Genießer
- Neues Bombtrack Hook Ext. Ti 2021: Exclusives Titan Gravel Bike Rahmenset
- Neues BH Ultralight Evo 2021: Competition-Renner mit 750-Gramm-Rahmen
- Neues Cinelli Pressure 2021: Aero-Renner für Druck auf Clash-Art
10 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumEndlich mechanische Scheibenbremse. Ich finde das sehr gut. Hydraulik ist einfach furchtbar bei der Wartung. Und wenn man genügend Bremskraft braucht, kann man auch bei den mechanischen Richtig zupacken --> gute Entwicklung.
Ambitionierte Preisgestaltung... 2700€ für den Gravel-Carbon-Hobel mit Tiagra-Äquivalent, 3600€ für das Aerorad mit 105er Schaltung 😳 Da kommt BMC oder Specialized ja günstiger.
Im Bericht wurde erwähnt, dass das CX-Rad auch bei Teams zum Einsatz kommt. Wo denn? Ich konnte nichts dazu finden.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: