Neue Werte bei mir in
Fett (Zielgewicht: 68 Kg - Größe: 1,73m) :
31.03.14 108 Kg
01.02.15 67,9 Kg
14.02.16 83,8 Kg / 25,6% KF
21.02.16 82,4 Kg / 24,7% KF
28.02.16 81,6 Kg / 24,4% KF
06.03.16 81,4 Kg / 24,2% KF
13.03.16 81,3 Kg / 24,2% KF
20.03.16 80,3 Kg / 23,4% KF
26.03.16 80,1 Kg / 23,4% KF
03.04.16 81,2 Kg / 24,0% KF
10.04.16 80,9 Kg / 23,8% KF
17.04.16 80,0 Kg / 23,3% KF
So, jetzt die letzten 4 Wochen und vorherige Zwischenwerte nachgetragen.
Zwischendurch n bisschen nachgelassen wegen DEL-Playoffs und entsprechender Ernährung bei den Spielen
![Big Grin :D :D](/forum/styles/default/xenforo/smilies/biggrin.png)