• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

AW: Morgen 2 Gruppen

Wie schon angekündigt gab es 2 Grupppen.

Reni ist mit weiteren 3 Mädels sowie mit boje (warum der wohl diese Gruppe gewählt hat :confused: ) Richtung Wehrheim gestartet,

Gruss,

Karsten.

Wegen des Durchschnittspulses, der lag nach reichlich 3h Fahrt bei 124 ... :-)), sonst wären da noch eklatanter Schlafmangel, Formschwäche nach 3 Urlaubswochen ohne Rennrad und eine leichte Erkältung zu nennen ;). Möglicherweise erfreut sich die etwas langsamere Variante ja bald steigenden Zuspruchs.
Ich hatte gestern die wohl kürzeste Tour, insgesamt 72km mit ca. 650 HM, wenn mich Garmin nicht belügt - in der Software wurde das dann noch auf knapp 800 HM nach oben korrigiert, was ich fast nicht so recht glauben mag - selbst wenn jede Bordsteinkante und jedes Schlagloch mitberechnet würde.

niedrigpulsig grüßend: Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Moin,

heute zuerst ein paar organisatorische Anmerkungen ...

Möglicherweise erfreut sich die etwas langsamere Variante ja bald steigenden Zuspruchs.

Der Zuspruch ist garantiert da. Nur müssen wir das mit dem Guiden hinbekommen. Das sollten die "2er" eigentlich selbst organisieren können, es gibt ja auch schon Kandidaten. Jörg und ich könnten bei Bedarf gerne bei der Tourplanung unterstützen.
Wichtig ist, dass die 2. Gruppe angekündigt wird, sonst bleiben die Leute direkt daheim ...

Anderes Thema: Zeitumstellung. Da ich heute schon gefragt wurde, wann wir wieder um 17:00 starten, hier die Daten von der Uni-Website:

dienstags 30.03 - 21.09, 17:30 Uhr
dienstags 28.09 - 26.10, 17:00 Uhr

Nun zu heute: Brrrr war das frisch :eek:
Es gab nur 1 Gruppe und Jörg hat uns nochmal reichlich Höhenmeter serviert :rolleyes:

sieht aus wie Dressur :D
4946276632_fa2ccfe919_z.jpg


die letzten Meter für Jens und Jörn zum Treisberg
4945756495_4c6eb82013_z.jpg


Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2010						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
31.08.	19	heiter	76	1407	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100831_Treisberg&lat=50.19775&lon=8.53479.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Glashütten, Oberems, Wüstems, Reichenbach, Mauloff, Treisberg, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.08.	22	heiter	79	1292	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100824_Langenhain&lat=50.17382&lon=8.51841.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Gundelhard, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Ehlhalten, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
17.08.	2	Regen	50	800		Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberg, Mammolshain, Königstein, Feldberg, Oberursel
10.08.	23	heiter	83	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100810_Wernborn&lat=50.25445&lon=8.56271.gpx"]ME[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.08.	20	heiter	80	1382	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100803_Treisberg&lat=50.20008&lon=8.50922.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
27.07.	18	heiter	89	1306	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100727_Riedelbach&lat=50.20356&lon=8.51025.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Steinbach
20.07.	18	sonnig	92	1563	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100720_Wuerges&lat=50.19954&lon=8.48505.gpx"]k13[/URL]	Kronberg, Falkenstein, Schloßborn, Oberjosbach, Niedernhausen, Dasbach, Idstein, Würges, Steinfischbach, Reichenbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
13.07.	15	sonnig	86	1313	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100713_Kellerskopf&lat=50.12865&lon=8.48823.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Hofheim, Langenhain, Kloppenheim, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
06.07.	16	sonnig	106	1712	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100706_Schwickershausen&lat=50.22848&lon=8.49542.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
29.06.	24	sonnig	99	1476	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100629_Idstein&lat=50.17618&lon=8.46764.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Lenzhahn, Dasbach, Niederseelbach, Engenhahn, Eschenhahn, Niederauroff, Idstein, Heftrich, Oberems, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
22.06.	22	heiter	110	1542	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100622_Brandoberndorf&lat=50.26633&lon=8.57898.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Nieder-Erlenbach, Rodheim, Winterstein, Ober-Mörlen, Münster, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.06.	26	heiter	118	1830	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100615_Laubuseschbach&lat=50.25043&lon=8.50539.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Dombach, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
08.06.	12	wolkig	85	1450	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/wa/activity?id=121274"]jb[/URL]	Bonames, Köppern, Bw-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Hundstadt, Heinzenberg, Wilhelmsdorf, Ansbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
01.06.	24	wolkig	88	1674	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100601_Treisberg&lat=50.19943&lon=8.51028.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
25.05.	30	wolkig	85	1200	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/1/wo/fiPQcymWgSz00v0MGjnbG0/0.0.0.1.18.1.5.5.1.1.3"]jb[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
18.05.	7	Schauer	60	570	[URL="http://www.runsaturday.com/act/287844/subView/Map"]GFPro[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
11.05.	14	Dusche	56	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/486828"]boje[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Feldberg, Oberursel
04.05.	28	wolkig	66	1194	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100504_Heftrich&lat=50.17385&lon=8.51924.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
27.04.	31	heiter	66	924	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100427_RodAmBerg&lat=50.20157&lon=8.57314.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
20.04.	29	heiter	69	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100420_Langenhain&lat=50.14531&lon=8.51890.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Langenhain, Oberjosbach, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
13.04.	25	wolkig	69	891	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100413_Pfaffenwiesbach&lat=50.22820&lon=8.62341.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Pfaffenwiesbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
06.04.	29	sonnig	54	811	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100406_Schlossborn&lat=50.14790&lon=8.53315.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Eppstein, Altenhain, Steinbach
30.03.	12	feucht	53	630		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.03.	8	sonnig	39	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Eigenlich wollte ich ja in der zweiten Gruppe fahren. Ausgerechnet heute gab es die nicht.

Obwohl ich am Limit hinterhergefahren bin, hat es mir Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Warten. Ich hoffe Euch ist es dabei nicht kalt gewoden.
Übrigens, ich habe nicht gefroren.

Gruss Jochen
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Nur müssen wir das mit dem Guiden hinbekommen. Das sollten die "2er" eigentlich selbst organisieren können, es gibt ja auch schon Kandidaten. Jörg und ich könnten bei Bedarf gerne bei der Tourplanung unterstützen.
Wichtig ist, dass die 2. Gruppe angekündigt wird, sonst bleiben die Leute direkt daheim ...

Karsten.

Dann stehe ich für die nächsten Wochen bis zum Saisonende als Guide für die zweite Gruppe zur Verfügung - und stelle jeweils am Montag noch einmal eine kurze Info ins Forum. Vielleicht tauchen ja einige wieder auf, die dieses Jahr selten oder nie gesichtet wurden. Gestern hatte ich mir leider keine Tour überlegt.

Am 7.9. ist der Sonnenuntergang schon 19:55 - das reicht gerade noch für 2,5h Fahrzeit :eyes:, das ermöglicht bei einer angestrebten Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 - 23 km/h etwa 55km mit max. 1000 HM. Gestern lag übrigens meine Durchschnittsgeschwindigkeit am Ende der ersten Gruppe bei 24,7 km/h - und der Durchschnittspuls bei 145 ...

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

die Wettervorhersage sieht mies aus - wenn es morgen regnen sollte oder die Straßen zu nass sind, fahre ich nicht, anderfalls gibt es eine zweite Gruppe :-)

Gruß, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

die Wettervorhersage sieht mies aus - wenn es morgen regnen sollte oder die Straßen zu nass sind, fahre ich nicht, anderfalls gibt es eine zweite Gruppe :-)

Gruß, Jens

Moin Jens & Fans der Gruppe 2,

bin morgen und nächsten Dienstag nicht dabei (USA :love:).

Habe schon kräftig die Werbetrommel gerührt. In der Hoffnung auf weitere nette MitfahrerInnen.

Drück euch die Daumen, dass es nicht regnet.

Liebe Grüße Anke
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Für die Statistik:

4 Teilnehmer, regnerisch, 57 km, 1000 HM, Eschborn, Mammolshain, Neuenhain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach

Ich hatte mit einem regenfreien Fenster von 2 Stunden gerechnet, nach 80 Minuten fing es an zu tröpfeln, allen Beteiligten war sicher am Start klar, das es heute mit einer Dusche enden wird. Eine Panne gab es, bei der an Kettenblättern geschraubt werden mußte - ein Argument mehr für Kompakt- statt 3-fach Kurbel :-) .

Einen Sonnenuntergang haben wir nicht zu Gesicht bekommen - also gibt's auch keine Fotos.

schwimmhäutig grüßend: Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Aloha,
fährt Morgen jemand aus Frankfurt? Gibts ne Gruppe?

Grüße, Sylt
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Morgen gibt es eine zweite, langsamere Gruppe - hoffen wir mal, das es nicht regnet!

Bis dann, Jens
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Morgen gibt es eine zweite, langsamere Gruppe - hoffen wir mal, das es nicht regnet!

sehr schön :)

Hab das RR mal "gesattelt" ...

Letzte Woche war nicht nur hier das Wetter bescheiden, in den Alpen hatten wir auch 2 Regentage - und andere "Probleme":

4979722649_fab874d5fe_z.jpg


Bis morsche,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Moin,

da war heute mächtig der Wurm drin :mad:

Der erste Plattfuß in Kalbach, dann kurz nach Burgholzhausen direkt bei 2 Leuten Durchschlag.

Hier die Gruppe am BW-Depot:

4990518413_fc65c1dd29_z.jpg


In Wehrheim sind dann 4 über die Saalburg zurück, der Rest hat sich vor Anspach mehrheitlich für den Weg über den Sandplacken entschieden. Krönung war dann noch mein Plattfuß kurz vor Hohemark, neuer Ersatzschlauch auch defekt, nochmals vielen Dank an Jörg :daumen:

Statistik:

Code:
Uni-Ausfahrten 2010						
						
Datum	Teiln.	Wetter	km	hm	GPS	Strecke
			von/bis Heerstr.			
14.09.	15	wolkig	65	897	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100914_Anspach&lat=50.20163&lon=8.57312.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
07.09.	4	feucht	57	1000	[URL="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=coyuwnzyxmjmmdua"]che[/URL]	Eschborn, Mammolshain, Neuenhain, Altenhain, Fischbach, Eppstein, Ehlhalten, Schloßborn, Ruppertshain, Falkenstein, Oberhöchstadt, Steinbach
31.08.	19	heiter	76	1407	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100831_Treisberg&lat=50.19775&lon=8.53479.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Glashütten, Oberems, Wüstems, Reichenbach, Mauloff, Treisberg, Hunoldstal, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
24.08.	22	heiter	79	1292	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100824_Langenhain&lat=50.17382&lon=8.51841.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Gundelhard, Lorsbach, Langenhain, Bremthal, Oberjosbach, Ehlhalten, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
17.08.	2	Regen	50	800		Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberg, Mammolshain, Königstein, Feldberg, Oberursel
10.08.	23	heiter	83	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100810_Wernborn&lat=50.25445&lon=8.56271.gpx"]ME[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Wernborn, Usingen, Erdfunkstelle, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
03.08.	20	heiter	80	1382	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100803_Treisberg&lat=50.20008&lon=8.50922.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Rod am Berg, Obernhain, Saalburg, Dornholzhausen, Oberursel
27.07.	18	heiter	89	1306	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100727_Riedelbach&lat=50.20356&lon=8.51025.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Anspach, Rod am Berg, Hunoldstal, Finsternthal, Riedelbach, Niederems, Esch, Heftrich, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Falkenstein, Steinbach
20.07.	18	sonnig	92	1563	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100720_Wuerges&lat=50.19954&lon=8.48505.gpx"]k13[/URL]	Kronberg, Falkenstein, Schloßborn, Oberjosbach, Niedernhausen, Dasbach, Idstein, Würges, Steinfischbach, Reichenbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
13.07.	15	sonnig	86	1313	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100713_Kellerskopf&lat=50.12865&lon=8.48823.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Liederbach, Hofheim, Langenhain, Kloppenheim, Rambach, Kellerskopf, Auringen, Bremthal, Langenhain, Gundelhard, Altenhain, Mammolshain, Steinbach
06.07.	16	sonnig	106	1712	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100706_Schwickershausen&lat=50.22848&lon=8.49542.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Pfaffenwiesbach, Usingen, Gemünden, Rod an der Weil, Schwickershausen, Steinfischbach, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
29.06.	24	sonnig	99	1476	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100629_Idstein&lat=50.17618&lon=8.46764.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Lenzhahn, Dasbach, Niederseelbach, Engenhahn, Eschenhahn, Niederauroff, Idstein, Heftrich, Oberems, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
22.06.	22	heiter	110	1542	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100622_Brandoberndorf&lat=50.26633&lon=8.57898.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Nieder-Erlenbach, Rodheim, Winterstein, Ober-Mörlen, Münster, Bodenrod, Brandoberndorf, Grävenwiesbach, Laubach, Merzhausen, Schmitten, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
15.06.	26	heiter	118	1830	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100615_Laubuseschbach&lat=50.25043&lon=8.50539.gpx"]k13[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Westerfeld, Hundstadt, Heinzenberg, Laubuseschbach, Haintchen, Hasselbach, Dombach, Steinfischbach, Reinborn, Wüstems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
08.06.	12	wolkig	85	1450	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/wa/activity?id=121274"]jb[/URL]	Bonames, Köppern, Bw-Depot, Wehrheim, Friedrichstal, Wernborn, Hundstadt, Heinzenberg, Wilhelmsdorf, Ansbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
01.06.	24	wolkig	88	1674	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100601_Treisberg&lat=50.19943&lon=8.51028.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Esch, Reinborn, Steinfischbach, Mauloff, Treisberg, Schmitten, Oberreifenberg, Feldberg, Oberursel
25.05.	30	wolkig	85	1200	[URL="http://sportics.net/cgi-bin/WebObjects/Cockpit.woa/1/wo/fiPQcymWgSz00v0MGjnbG0/0.0.0.1.18.1.5.5.1.1.3"]jb[/URL]	Bonames, BW-Depot, Wehrheim, Friedrichsthal, Wernborn, Usingen, Merzhausen, Rod am Berg, Anspach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
18.05.	7	Schauer	60	570	[URL="http://www.runsaturday.com/act/287844/subView/Map"]GFPro[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
11.05.	14	Dusche	56	1000	[URL="http://www.bikemap.net/route/486828"]boje[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, B8, Rotes Kreuz, Feldberg, Oberursel
04.05.	28	wolkig	66	1194	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100504_Heftrich&lat=50.17385&lon=8.51924.gpx"]k13[/URL]	Steinbach, Falkenstein, Königstein, Schloßborn, Heftrich, Oberems, Kittelhütte, Oberreifenberg, Sandplacken, Oberursel
27.04.	31	heiter	66	924	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100427_RodAmBerg&lat=50.20157&lon=8.57314.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Anspach, Rod am Berg, Schmitten, Hegewiese, Sandplacken, Oberursel
20.04.	29	heiter	69	1050	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100420_Langenhain&lat=50.14531&lon=8.51890.gpx"]k13[/URL]	Eschborn, Fischbach, Eppstein, Langenhain, Oberjosbach, Schloßborn, Ruppertshain, Königstein, Steinbach
13.04.	25	wolkig	69	891	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100413_Pfaffenwiesbach&lat=50.22820&lon=8.62341.gpx"]k13[/URL]	Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Friedrichstal, Pfaffenwiesbach, Obernhain, Saalburg, Oberursel
06.04.	29	sonnig	54	811	[URL="http://karsten13.de/Gpx/karsten13gpx.htm?20100406_Schlossborn&lat=50.14790&lon=8.53315.gpx"]k13[/URL]	Mammolshain, Königstein, Ruppertshain, Schloßborn, Eppstein, Altenhain, Steinbach
30.03.	12	feucht	53	630		Bonames, Köppern, BW-Depot, Wehrheim, Obernhain, Saalburg, Oberursel
23.03.	8	sonnig	39	570		Liederbach, Altenhain, Schneidhain, Quelle, Königstein,um Falkenstein, Oberhöchstadt

Wie immer noch der Hinweis auf die Website und die Bilder.

Gruss,

Karsten.
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Für die zweite Gruppe waren es 55 km mit 500 HM, an der Heerstraße war es dann für uns um 20:15 auch dunkel ...

Gruß, Jens
 
Sonntagsrunde in den Westtaunus

Hi ,

für alle, die Sonntag (19.09.10) Lust auf eine längere Runde Richtung Westtaunus haben!

10:30, normaler Treffpunkt (P&R Heerstraße) bei gutem Wetter ca. 160-180 km, über 2000 hm, mit ein bis zwei kurzen Pausen in Cafés.

Gruß Jörg



Hochschulsport Uni Frankfurt / Radsport:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/radsport/
 
AW: Sonntagsrunde in den Westtaunus

Hi ,

für alle, die Sonntag (19.09.10) Lust auf eine längere Runde Richtung Westtaunus haben!

10:30, normaler Treffpunkt (P&R Heerstraße) bei gutem Wetter ca. 160-180 km, über 2000 hm, mit ein bis zwei kurzen Pausen in Cafés.

Gruß Jörg



Hochschulsport Uni Frankfurt / Radsport:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/radsport/

War heute bestimmt eine grandiose Tour, oder? Ich konnte leider nicht mit :-(
Habt Ihr es bis zum Niederwalddenkmal geschafft? Hat jemand den Track aufgezeichnet?
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Ja, das war wiklich eine super Runde. Jörg kennt so viele Wege...super gemacht!!!!
Grüße,
Jan
 
AW: Radtreff Uni-Frankfurt / Hochschulsport

Vielen Dank an Jörg, für die wieder mal geniale Streckenführung!
Die Drosselgasse war's, welche uns nicht einfiel. Dort hätten wir mit Sicherheit auch Kaffee und Kuchen bekommen. ;-)
Grüße,
Henrik
 
Zurück
Oben Unten