Okay, habe ich für dich kopiert und verändert.Dreckstabelle
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 19 | 0,5 | 36,7 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 11 | 2,0 | 20,2 |
Ems | 5 | 1,8 | 12,3 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Okay, habe ich für dich kopiert und verändert.Dreckstabelle
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 19 | 0,5 | 36,7 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 11 | 2,0 | 20,2 |
Ems | 5 | 1,8 | 12,3 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
Du bist der BesteOkay, habe ich für dich kopiert und verändert.
User Einheiten Distanz letzte Einheit Gesamtdistanz Ausdauerjunkie 19 0,5 36,7 Chmiel 3.0 9 1,2 23,4 Hendrik_aus_e 11 2,0 20,2 Ems 5 1,8 12,3 ZojiLa 4 1,8 5,6 Neuer User
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 20 | 2,0 | 38,7 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 11 | 2,0 | 20,2 |
Ems | 5 | 1,8 | 12,3 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 20 | 2,0 | 38,7 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 12 | 1,6 | 21,8 |
Ems | 6 | 1,6 | 13,9 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 21 | 1,5 | 40,2 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 12 | 1,6 | 21,8 |
Ems | 6 | 1,6 | 13,9 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 22 | 2 | 42,2 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 12 | 1,6 | 21,8 |
Ems | 7 | 3 | 16,9 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 22 | 2 | 42,2 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 13 | 1,6 | 23,4 |
Ems | 7 | 3 | 16,9 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 23 | 1,7 | 43,9 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 13 | 1,6 | 23,4 |
Ems | 8 | 2,2 | 19,1 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 24 | 2 | 45,9 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 13 | 1,6 | 23,4 |
Ems | 8 | 2,2 | 19,1 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
Meistens teste ich nochmal den Neo vorm Wettkampf im Chlorwassser. Anschließend normal abduschen und bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung. Ebenso im Salzwasser….Darf ich mich hier kurz einklinken?
Neo im Freibad, machen das viele von Euch? Wie sind die Erfahrungen? Ich habe immer nur gehört, dass Chlor Gift für die Anzüge ist
@Storm_rider Das mache ich öfters. Seit Jahren, absolut problemlos! Selbstverständlich wird der Anzug anschließend immer von beiden Seiten abgeduscht; das reicht vollkommen. Da passiert nichts.Darf ich mich hier kurz einklinken?
Neo im Freibad, machen das viele von Euch? Wie sind die Erfahrungen? Ich habe immer nur gehört, dass Chlor Gift für die Anzüge ist
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 24 | 2 | 45,9 |
Chmiel 3.0 | 9 | 1,2 | 23,4 |
Hendrik_aus_e | 14 | 1,6 | 25,0 |
Ems | 8 | 2,2 | 19,1 |
ZojiLa | 4 | 1,8 | 5,6 |
Neuer User |
Ich gehe im Freibad nur bei schlechten oder wenigstens kühlem Wetter schwimmen - wie heute. Seit einem Jahr schwimme ich mit einem Neopren-Stirnband mit Klettverschluss (ca. 20 €) und einem ärmellosen Neopren-Top (ca. 60 €). Da kann man auch prima bei Wind und Regen prima Schwimmen und schnell an und ausgezogen ist der auch.Darf ich mich hier kurz einklinken?
Neo im Freibad, machen das viele von Euch? Wie sind die Erfahrungen? Ich habe immer nur gehört, dass Chlor Gift für die Anzüge ist