irgendeinuser
Irgendein Benutzer
Hallo zusammen,
Ich bin am überlegen mir mit einer übergebliebenen Shimano R8000-Gruppe (Hydraulische Bremsen) und einem Roval C38 LRS einen Endurace-Stahlrenner (Titan wäre nat. auch nett, aber das scheitert wohl ein dem Budget) aufzubauen. Ggf. sogar mit Schutzblechen.
Geplanter Einsatzzweck: Ausfahrten im Bereich bis 10 Stunden Fahrzeit und ordentlich Höhenmetern. Bikepacking-Touren auf der Straße / befestigten Wegen mit wenig Gepäck (also Credit Card Bike Touring ). Für die schnellen Unternehmungen hab ich noch ein Tarmac SL7 herumstehen.
Wichtig sind mir:
- Einfaches Kabelmanagement (Also nix komplett integriertes. Komplett externe Verkabelung ist präferiert)
- Ordentlich Reifenfreiheit (min. 30 mm mit Schutzblechen)
- Gewicht sollte jetzt nach halbwegs im Rahmen sein (die 2.5 kg für z.B. das Sour Clueless sind mir schon etwas zu heftig).
- Gabel darf schon aus Plaste sein, aber bitte vollständig (also nicht so wie beim Stroma Smoothie HP)
- Bezugsquelle in der EU wäre schon nett, aber nicht zwingend notwendig.
- ED Coating wäre bei Stahl schon gut (nehme ich an).
- Gute Verarbeitungsqualität (Stichworte: Plane Aufnahmen für die Bremssättel, keine ovalen Tretlagergehäuse, Schweißnähte bei denen einem nicht das Grausen kommt).
- Preislich sind so ~ 2k Euro das Maximum.
- Gepäckträgeraufnahmen wären ebenfalls eine feine Sache (kein Muss, aber schon netter als die übliche Arschrakete).
Bisherige Favoriten sind das Fairlight Strael 3.0 (in 58T - ein wirklich schöner und vor allem durchdachter Rahmen, aber preislich schon ziemlich weit oben angesetzt) und das Brother Cycles Stroma (deutlich günstiger und in DE bei Goldsprint und SM-Parts lagernd, dafür nur ein Reynolds 725 / 500 Mix).
Erfahrungsberichte zu den beiden Rahmen würden mich natürlich freuen! Andere Vorschläge natürlich ebenfalls.
Bisher genannte Framesets:
- Fairlight Strael 3.0 (Rennrad, siehe oben)
- Brother Cycles Stroma (Rennrad, siehe oben)
- VPACE T3ST (+ Titan, sehr vielseitig, Gewicht, - mit Gabel etwas über dem Budget, interne Zugführung)
- Condor Fratello Disc (+ Erfüllt so ziemlich alle Anforderungen, Columbus Spirit Rohrsatz, - dezent verwirrende Größen- und Reach-Angaben)
- Sour Clueless (etwas schwer, anscheinend keine Möglichkeit einen Gepäckträger zu montieren, interne Zugführung)
- Ritchey Swiss Cross (Keine Bleche, Zugführung für RD sieht etwas nervig mit Oberrohrtaschen aus)
- Ritchey Road Logic (+ Rennrad, - Keine Bleche, etwas sportliche Geo für mein Vorhaben)
- Veloheld Icon X (+ Preislich attraktiv, - interne Zugführung, dämlicher Name)
- Nordest Miranda Ti (+ Rennrad, Preislich attraktiv, Titan, - Keine Bleche)
- Mason Resolution (+ Rennrad, Gewicht, Verarbeitung, - Preis mit Zoll, VAT, etc. sprengt das Budget, integrierte Zugführung)
- Gunsha ATR STEEL 853 (+ Preislich attraktiv, Reynolds 853, - Eher Gravel, max 48z außen, wenig Berichte im Netz, interne Zugführung?)
- Gunsha ATR TITAN 2.0 (+ Preislich attraktiv, Titan, - Eher Gravel, max 48z außen, wenig Berichte im Netz)
- Standert Pfadfinder (+ gutes Gewicht und Optik, - ausverkauft, interne Zugführung, kein Gepäckträger)
- Sauvage Le Routard (+ Rennrad, Titan, +Preislich im Rahmen, Gewicht, - interne Zugführung, keine Erfahrungsberichte im Netz (zumindest sind diese gut versteckt))
- Temple Steel Road (+ Externe Züge, gute Optik, - Stahlgabel, sehr sportliche Geo)
Nordest Albarda Ti (+ Preislich attraktiv, Titan, - ziemlich gravelig, 85mm BB Drop)Chiru X-Root(+ Titan, optisch einfach nur der Hammer, - interne Zugführung, Preis definitiv über dem Budget)WALTYCustom (+ Titan, theoretisch allle Wünsche machbar, - vermutlich bin ich dafür zu dumm)INTEC F10 (+ super günstig, -IS2000)SingleBe Custom (Sprengt das Budget)Cinelli Nemo TIG Allroad (deutlich über dem Budget ohne irgendwelche Vorteile zu haben)VPACE T2ST (wird nicht mehr Produziert)Stroma Smoothie HP (+Rennrad, - Alu-Rohr bei der Gabel, Safety-Probleme!)
Fairlight Strael 3.0 | € 1,979.36 | Brother Cycles Stroma | € 1,100.00 | VPACE T3ST | € 2,170.00 | Condor Fratello Disc | € 1,925.00 | Condor Bivio | € 2,200.00 | Sour Clueless | € 1,475.00 | Veloheld Icon X | € 1,190.00 | Gunsha ATR STEEL 853 | € 1,320.00 | Gunsha ATR TITAN 2.0 | € 1,820.00 | Standert Pfadfinder | € 2,040.00 | Sauvage Le Routard | € 1,905.00 | Ritchy Swiss Cross | € 1,500.00 | Mason Resolution | € 2,086.24 |
Preis inklusive HOPE-Steuersatz. Derailleur Hanger, Zoll, Versand, etc. | Preis beim günstigsten Online-Händler | Preis inklusive Gabel und Versand | Preis inklusive Steuersatz und Versand | Preis inklusive Steuersatz und Versand | Preis inklusive ACROS-Steuersatz und Versand | Preis inklusive Steuersatz und Versand | Preis inklusive Steuersatz und Versand | Preis inklusive Steuersatz und Versand | Inklusive Chris King-Steuersatz, Tretlager und Versand | Preis inkl. Steuersatz und Versand | Ungefährer Preis nur der Rahmen bei Online-Händler | Preis inklusive Deda-Steuersatz. Derailleur Hanger, Zoll, Versand, etc. | |||||||||||||
Externe (sehr gut gelöste) Zugführung | Bestellung in UK | Externe Zugführung | Mittelmäßiger Rohrsatz im hinteren Rahmendreieck | Titan | Interne Zugführung | Externe (sehr gut gelöste) Zugführung | Seltsame Größenangaben | Externe (sehr gut gelöste) Zugführung | Seltsame Größenangaben | Positive Reviews | Interne Zugführung | Tapered Steuerrohr | Interne Zugführung | Guter Rohrsatz | Interne Zugführung, kann aber "komplett durchgelegt" werden | Titan | Interne Zugführung, kann aber "komplett durchgelegt" werden | Guter Rohrsatz | Interne Zugführung | Titan | Interne? Zugführung | Gewicht | Unsicher ob der Geometrie | Guter Rohrsatz | Interne Zugführung |
Rennrad | Lieferzeiten unklar (eher lang) | Rennrad | Zuganschläge nur mäßig schön anzusehen | Vielseitig | Eher Gravel | Rennrad | Früher (?) Qualitätsprobleme | Sehr gute Reifenfreiheit (42mm) | Früher (?) Qualitätsprobleme | Tapered Steuerrohr | Schwer | Wunschfarbe | Gravel-Bike | Gewicht | Eher Gravel | Gewicht | Eher Gravel | Gewicht | Derzeit (Dezember 2023) ausverkauft | Gewicht | Keine Angaben zu Stack / Reach | Große Reifenfreiheit (40 mm) | Unglückliche Zugführung im Oberrohr | Gewicht | Bestellung in UK |
Guter Rohrsatz | Optik | Beschränkte Reifenfreiheit (30 mm) mit Schutzblechen | Optik | Kaum Erfahrungsberichte (sehr neu) | Guter Rohrsatz | Bestellung in UK (aber einfacher als bei Fairlight) | Guter Rohrsatz | Eher Gravel | Große Reifenfreiheit (42 mm) | Eher Gravel | DI2-Ready | Dämlicher Name | Wunschfarbe | Kaum Erfahrungsberichte zum Rahmen | Tapered Steuerrohr | Kaum Erfahrungsberichte zum Rahmen | Positive Bereichte | Kein Gepäckträger möglich | DI2-Ready | Teilweise schlechte Erfahrungsberichte! | Externe Zugführung | Kein Schutzbleche möglich | Positive Bereichte | Sehr sportliche Geometrie | |
Optik | Relativ leicht | Relativ leicht | Klemme Sattelstütze kostet extra | Relativ leicht | Positive Reviews | Bestellung in UK (aber einfacher als bei Fairlight) | Rohrsatz unbekannt | Massive Reifenfreiheit (angeblich 50 mm) | Rohrsatz unbekannt | DI2-Ready | DI2-Ready | DI2-Ready | Sehr sportliche Geometrie | Gute Reifenfreiheit (38 mm) | Sattelrohr ⌀ 31.6 mm | Positive Reviews | Kein Gepäckträger möglich | DI2-Ready | Beschränkte Reifenfreiheit (30 mm) mit Schutzblechen | ||||||
Relativ leicht | DI2-Ready | Tapered Steuerrohr | Positive Reviews | Komfortable Geometrie | Nicht ganz leicht | (fast schon zu) aufrechte Geometrie | Komfortable Geometrie | Große Reifenfreiheit (42 mm) | Gabel: Max. Systemgewicht 100kg? | Große Reifenfreiheit (42 mm) | Gabel: Max. Systemgewicht 100kg? | Gute Reifenfreiheit (38 mm) | UHD | Detaillierte Informationen auf der Webseite | |||||||||||
Sehr positive Reviews | Positive Erfahrungsberichte | DI2-Ready | Gute Reifenfreiheit (angeblich 32 mm mit Schutzblechen) | DI2-Ready | Generell positive Berichte zu Gunsha | Generell positive Berichte zu Gunsha | |||||||||||||||||||
DI2-Ready | Ausgewogene Geometrie | Generell positive Berichte zu VPACE | (Vermutlich) komfortable Geometrie | Ausgewogene Geometrie | Ausgewogen-komfortable Geometrie | ||||||||||||||||||||
Detaillierte Informationen auf detr Webseite | Bei Goldsprint optionaler Einbau von Steuersatz und Tretlager. | Optionale Titan-Gabel | DI2-Ready | ||||||||||||||||||||||
Komfortable Geometrie oder sportliche Geometrie. Alternativ wie mein Vapor mit mehr Stack. | Große Reifenfreiheit (45 mm) | ||||||||||||||||||||||||
Komfortable Geometrie | |||||||||||||||||||||||||
Kaum Nachteile | Gutes Preis / Leistungsverhältnis | Beste Option für Allroad | Keine substanzielle Vorteile gegenüber dem Fairlight. | Vielseitig einsetzbar | Eher etwas schwerer und mehr ein Gravel-Bike | Bestes Preis / Leistungsverhältnis | Spricht mich emotional nicht wirklich an | Fragezeichen Qualität | Bestes Preis / Leistungsverhältnis für Titan-Rahmen | Fragezeichen Qualität | Vermutlich sportlichste Option | Fragezeichen Qualität | Fehlende Monatagepunkte |
Edit: Einsatzzweck ergänzt!
Edit 2: Genannte Rahmensets aufgeführt.
Edit 3: Ergänzungen
Edit 4: Die interessantesten Optionen als Tabelle
Edit 5: Ergänzungen in Tabelle
Edit 6: Tabelle etwas überarbeitet, Mason aufgenommen.
Zuletzt bearbeitet: