Chmiel 3.0
Aktives Mitglied
- Registriert
- 20 Oktober 2012
- Beiträge
- 628
- Reaktionspunkte
- 1.158
Moin, heute früh 3,4 KM
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 35 | 1 | 61,2 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 24 | 2,0 | 42,2 |
Ems | 17 | 1,9 | 39,1 |
ZojiLa | 8 | 1,0 | 10,9 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 35 | 1 | 61,2 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 24 | 2,0 | 42,2 |
Ems | 17 | 1,9 | 39,1 |
ZojiLa | 9 | 1,5 | 12,4 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 35 | 1 | 61,2 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 24 | 2,0 | 42,2 |
Ems | 17 | 1,9 | 39,1 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 36 | 3,9 | 65,1 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 24 | 2,0 | 42,2 |
Ems | 17 | 1,9 | 39,1 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Glückwunsch. Tolle Leistung. Respekt.Gestern, + 3,9 k, Ironman Frankfurt W22/L14° (Neo)
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 3 | 3,9 | 65,1 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 25 | 1,6 | 43,8 |
Ems | 17 | 1,9 | 39,1 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
User | Einheiten | Distanz letzte Einheit | Gesamtdistanz |
---|---|---|---|
Ausdauerjunkie | 3 | 3,9 | 65,1 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 26 | 1,6 | 45,4 |
Ems | 17 | 1,9 | 39,1 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 37 | 2 | 67,1 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 26 | 1,6 | 45,4 |
Ems | 17 | 1,9 | 39,1 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 38 | 1,2 | 68,3 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 27 | 1,5 | 46,9 |
Ems | 18 | 3,1 | 42,2 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 39 | 4,0 | 72,3 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 27 | 1,5 | 46,9 |
Ems | 18 | 3,1 | 42,2 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 40 | 2,0 | 74,3 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 27 | 1,5 | 46,9 |
Ems | 18 | 3,1 | 42,2 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 40 | 2,0 | 74,3 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 28 | 1,6 | 48,5 |
Ems | 18 | 3,1 | 42,2 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 41 | 0,5 | 74,8 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 18 | 3,4 | 46,5 |
Hendrik_aus_e | 28 | 1,6 | 48,5 |
Ems | 18 | 3,1 | 42,2 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 41 | 0,5 | 74,8 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 20 | 2,2 u 3,0 | 51,7 |
Hendrik_aus_e | 29 | 1,6 | 50,1 |
Ems | 18 | 3,1 | 42,2 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
Ausdauerjunkie | 42 | 0,5 | 75,3 |
backstrokeboy | 18 | 3,5 | 55,75 |
Chmiel 3.0 | 20 | 2,2 u 3,0 | 51,7 |
Hendrik_aus_e | 29 | 1,6 | 50,1 |
Ems | 18 | 3,1 | 42,2 |
ZojiLa | 10 | 1,5 | 13,9 |
Neuer User |
DankeVon Chimiel mit aufgenommen und meine 1,6 heute Mittag.
Ausdauerjunkie 41 0,5 74,8 backstrokeboy 18 3,5 55,75 Chmiel 3.0 20 2,2 u 3,0 51,7 Hendrik_aus_e 29 1,6 50,1 Ems 18 3,1 42,2 ZojiLa 10 1,5 13,9 Neuer User