Radon auf der BikeStage 2022. Wir präsentieren zum dritten Mal die spannendsten Bikes und Neuheiten für die kommende Saison auf unserer komplett digitalen Fahrrad-Messe. Heute bei uns zu Gast: Lukas Fielenbach von Radon. Er zeigt euch das brandneue Gravel Bike Radon Regard.
Seit 2020 präsentieren wir von MTB-News, eMTB-News und Rennrad-News das Format „BikeStage“, um Herstellern eine einzigartige Bühne zu geben und es interessierten Leserinnen zu ermöglichen, sich spannende News in Wort und Bild präsentieren zu lassen. Neu seit 2022 mit dabei ist unsere frische Plattform Nimms Rad. Neben den eigentlichen Produkt-Highlights erzählen uns die Mitarbeiter*innen der jeweiligen Firma alle Details zur Produktneuheit. Wir wünschen viel Spaß mit der BikeStage 2022!
Video: Radon Regard – Bikestage 2022
Radon Regard – Infos und Preise
Mit dem Radon Regard 2022 präsentiert der Bonner Direktversender ein grundsolides und vielseitiges Gravel Bike auf Basis eines neu entwickelten Aluminium-Rahmens mit Carbongabel. Es hat zahlreiche Montagemöglichkeiten für Schutzbleche, Gepäckträger und Licht an Bord und trumpft mit zwei komplett StVZO-gemäß ausgestatteten Einstiegs-Modellen auf. Selbstverständlich lassen sich auch diverse Gepäcktaschen montieren, um das Radon Regard fit für Abenteuer und Reisen zu machen.
- Gravel Bike mit Aluminium-Rahmen und Vollcarbongabel
- Drei unterschiedliche Modelle zum Start
- Als Gravel Bike oder komplett ausgestattetes Commuter-Rennrad
- Montagepunkte Schutzbleche, Gepäckträger, Lowrider, 2 Paar im Rahmen, 1 Paar Oberrohr, 1 Paar Unterrohr
- Gewicht ab 9,45 kg
- Größen 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 61 cm
- Verfügbar Juli 2022
- Infos https://www.radon-bikes.de/
Preise
Radon Regard 8.0 FE 1.399 €
Radon Regard 9.0 FE 1.599 €
Radon Regard 10.0 1.799 €
Ausstattung: Start mit drei Modellen
Zum Start kommt das Radon Regard 2022 in drei Modellvarianten. Die beiden Einstiegsmodelle sind dabei ab Werk komplett als Rennrad für den Alltag ausgestattet, dafür steht das Kürzel „FE“ wie „Fully Equipped“. Das bedeutet, dass vom Gepäckträger über Schutzbleche und Licht bis hin zum Seitenständer alles Notwendige bereits am Rad verbaut ist. Erfreulicherweise verwendet Radon dabei keine No-Name-Bauteile, sondern schraubt hochwertige Komponenten an das Regard.
Die Modelle im Überblick:
- Radon Regard 8.0 FE mit Shimano GRX 400 2×10 – 1.399 €
- Radon Regard 9.0 FE mit Shimano GRX 600/810 2×11 – 1.599 €
- Radon Regard 10.0 mit Shimano GRX 810 1×11 – 1.799 €
Die Ausstattungen im Detail zum Ausklappen:
Radon Regard 8.0 FE | Radon Regard 9.0 FE | Radon Regard 10.0 | |
---|---|---|---|
Rahmen | Aluminium, 12 mm Steckachse | Aluminium, 12 mm Steckachse | Aluminium, 12 mm Steckachse |
Gabel | Voll-Carbon | Voll-Carbon | Voll-Carbon |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX400, 2x10 | Shimano GRX ST-RX600, 2x11 | Shimano GRX ST-RX810, 1x11 |
Kurbel / Zähne | Shimano GRX FC-RX600 / 46/30T | Shimano GRX FC-RX600, /46/30T | Shimano GRX FC-RX810 / 40T |
Innenlager | Shimano BB-RS500PB, Pressfit | Shimano BB-RS500PB, Pressfit | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Kassette | Shimano DEORE CS-HG50, 11-36 | Shimano 105 CS-HG700, 11-34 | Shimano SLX CS-M7000, 11-42 |
Schaltwerk / Umwerfer | Shimano GRX 400, 10-speed / GRX 400 | Shimano GRX 810, 11-speed / GRX 400 | Shimano GRX 812 / – |
Kette | Shimano CN-HG54 | Shimano CN-HG601 | Shimano CN-HG601 |
Bremse | Shimano GRX BR-RX400, flat-mount | Shimano GRX BR-RX400, flat-mount | Shimano GRX BR-RX810, flat-mount |
Bremsscheiben | Shimano SM-RT10, 160/160mm, center-lock | Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock | Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock |
Nabe Vorderrad | Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock | Shutter Precision PL-7 Nabendynamo, center-lock | Mavic Allroad Disc, 100/142mm |
Nabe Hinterrad | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock | |
Felgen | Alexrims GX26P, Alu, 622x23c | Alexrims GX26P, Alu, 622x23c | |
Reifen | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm | Continental Terra Speed, ProTection, BlackChili, TR, 28" x 40mm |
Lenker | LEVELNINE GRAVEL BAR, 31.8mm | LEVELNINE GRAVEL BAR, 31.8mm | LEVELNINE GRAVEL BAR, 31.8mm |
Vorbau | JD, 31.8mm | JD, 31.8mm | LEVELNINE Race, 31.8mm |
Steuersatz | VP, ZS44/IS47 | VP, ZS44/IS47 | VP, ZS44/IS47 |
Griffe | RADON performance tape | RADON performance tape | RADON performance tape |
Sattelstütze | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
Sattel | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3 |
Licht vorne | Büchel Shiny 50 | Busch & Müller Lumotec MYC T Senso Plus | |
Licht hinten | Büchel Nano | Büchel Nano | |
Gepäckträger | ACID Gravel | ACID Gravel | |
Ständer | ACID FM Pure kickstand | ACID FM Pure kickstand | |
Klingel | Knog Oi | Knog Oi | |
Schutzbleche | ACID 50 | ACID 50 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
Wie gewohnt, lassen sich die Bonner bei der Ausstattung ihres neuen Gravel Bikes nicht lumpen. Das Top-Modell Regard 10.0 kommt mit einer kompletten Shimano GRX 810 1×11-Gruppe daher und kostet 1.799 Euro. Bemerkenswert ist auch das für diese Preisklasse niedrige Gewicht von 9,45 kg.
Das Top-Modell 10.0 kommt zudem mit Mavic Allroad-Systemlaufrädern. An den „FE“-Modellen sind konventionell eingespeichte Laufräder mit Alexrims GX26P-Alufelgen verbaut. Sie sind mit dem pannensicheren und traktionsstarken Continental Terra Trail-Reifen in 40 mm Breite bestückt. Das Regard 10.0 rollt auf dem schnelleren Continental Terra Speed Pro-Reifen.
In Sachen Übersetzung sind die „FE“-Modelle sehr vielseitig aufgestellt und bieten mit einer 30-36-Abstufung als kleinstem Gang eine ordentliche Untersetzung für steile Anstiege. Das Regard 10.0 spricht mit der 1×11 Schaltung und 40-42-Abstufung als kleinstem Gang auch leistungsorientierte Gravel Biker*innen an.
Noch mehr Details findest du in der ursprünglichen Vorstellung zum Radon Regard.
Geometrie: lang und komfortabel
Das neue Radon Regard ist in fünf Rahmengrößen erhältlich und setzt auf eine entspannte Sitzposition. Recht lange Steuerrohre und maßvolle Reachwerte sorgen für eine komfortable Haltung auf dem Rad. Dazu passen der lange Radstand und flache Lenkwinkel, die viel Ruhe in die Steuerung bringen dürften.
Rahmengröße | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 384 mm | 386 mm | 389 mm | 389 mm | 398 mm |
Stack | 530 mm | 554 mm | 588 mm | 609 mm | 633 mm |
STR | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1,57 | 1,59 |
Lenkwinkel | 69° | 70° | 71,4° | 72° | 72,5° |
Sitzwinkel, real | 75,8° | 74,7° | 73,8° | 73° | 73° |
Oberrohr (horiz.) | 518 mm | 537 mm | 560 mm | 575 mm | 592 mm |
Steuerrohr | 113 mm | 135 mm | 165 mm | 185 mm | 208 mm |
Sitzrohr | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm | 580 mm |
Überstandshöhe | 745 mm | 773 mm | 804 mm | 824 mm | 854 mm |
Kettenstreben | 439,5 mm | 439,5 mm | 439,5 mm | 439,5 mm | 439,5 mm |
Radstand | 1.044 mm | 1.044 mm | 1.046 mm | 1.046 mm | 1.058 mm |
Tretlagerabsenkung | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Wie würdet ihr das Radon Regard nutzen, zum Graveln oder Commuten?
Alle Artikel zur Bikestage findet ihr hier:
- Der neue POC Cytal Carbon Rennrad-Helm: High-Performance dank Carbonflügel
- Bikestage 2024 – POC Team Amani Edition: Limitierter Helm und Brille für Ostafrika
- Bikestage 2024 – SQlab Gravel Paket: Offroad-Komfort an Lenker und Sattel
- BikeStage 2024 – SQlab ClipOn: Modulare Sattel-Revolution
- Bikestage 2024 – POC: Der neue POC Procen Air Rennrad-Helm