EmEm
Rennradfahrer grüßt Radrennfahrer
- Registriert
- 2 Juli 2013
- Beiträge
- 877
- Reaktionspunkte
- 1.697
Hallo Gemeinde,
ich hatte das schon im anderen Thread angefragt, scheint mir aber zu umfangreich um es dort im Thread sinnig zu besprechen.
Ich hatte kürzlich nach einem guten Platz zum Verkauf diverser Räder und Teile nach dem Tod des TF gefragt, weil ich für viele Jahre aus dem Thema und den Foren raus war und nicht so recht wußte wohin. "Inhaltlich" gilt natürlich ähnliches, ich tu mich schwer die Sachen sinnig einzupreisen, es finden sich nicht zu allem nachvollziehbare und "echte" Verkäufe die Anhaltspunkte dazu bieten würden.
Von einzelnen zu erwarten, dass sie zu so vielen Positionen eine Einschätzung abgeben finde ich irgendwie vermessen, aber die Teile alle einzeln abzufragen wäre wohl kaum besser.Wenn jemand Spaß dran hat (so wie ich es "damals" vermutlich gehabt hätte
) kann er gern von mir eine Excel mit den Auflistungen bekommen und da die Preise eintragen, die er für realistisch hält 
Ich fang mal mit den Rahmensets an:
Und hier die Gruppen und Teile zu denen ich eine EInschätzung gebrauchen könnte:
LRS:
Gruß
Martin
ich hatte das schon im anderen Thread angefragt, scheint mir aber zu umfangreich um es dort im Thread sinnig zu besprechen.
Ich hatte kürzlich nach einem guten Platz zum Verkauf diverser Räder und Teile nach dem Tod des TF gefragt, weil ich für viele Jahre aus dem Thema und den Foren raus war und nicht so recht wußte wohin. "Inhaltlich" gilt natürlich ähnliches, ich tu mich schwer die Sachen sinnig einzupreisen, es finden sich nicht zu allem nachvollziehbare und "echte" Verkäufe die Anhaltspunkte dazu bieten würden.
Von einzelnen zu erwarten, dass sie zu so vielen Positionen eine Einschätzung abgeben finde ich irgendwie vermessen, aber die Teile alle einzeln abzufragen wäre wohl kaum besser.Wenn jemand Spaß dran hat (so wie ich es "damals" vermutlich gehabt hätte


Ich fang mal mit den Rahmensets an:
Colnago | Super | 54 |
Roger de Vlaeminck | Fiandre | 54 |
Cubetto | AX | 56 |
Lemond | Buenos Aires | 55 |
Endorfin | Speed III | 54 |
Battaglin | Power + | 57 |
Quantec | SLR | 54 |
Basso | Viper | 55 |
Klein | Quantum Pro | 54 |
Fondriest | Golden Reniax 88 | 54 |
Pinarello | Asolo lila/pink | 54 |
Van Herwerden | Special Route | 54 |
Und hier die Gruppen und Teile zu denen ich eine EInschätzung gebrauchen könnte:
excellent | ||||
sehr gut | rote Hoods | |||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
excellent | 10s | |||
excellent | ||||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
Shimano Dura Ace 25th | ||||
Shimano | Dura Ace 25th | STI | excellent | |
Shimano | Dura Ace 25th | Schaltwerk | excellent | |
Shimano | Dura Ace 25th | Umwerfer | excellent | |
Shimano | Dura Ace 25th | Bremsen | excellent | |
Shimano | Dura Ace 25th | Kurbel | excellent | |
Shimano | Dura Ace 25th | Pedale | excellent | |
Shimano Dura Ace 25th | ||||
Shimano | Dura Ace 25th | STI | gut | |
Shimano | Dura Ace 25th | Schaltwerk | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 25th | Umwerfer | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 25th | Bremsen | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 25th | Kurbel | gut | ein Arm deutlich berieben |
SRAM Force 10x | ||||
SRAM | Force 10x | Schaltwerk kurz | excellent | NEU |
SRAM | Force 10x | Schaltwerk lang | excellent | NEU |
SRAM | Force 10x | Bremsen | excellent | NEU |
SRAM | Force 10x | Umwerfer | excellent | NEU |
SRAM | Force 10x | STI | excellent | NEU |
Sachs New Success 8x | ||||
Sachs | New Success | Schaltwerk | gut | |
Sachs | New Success | Umwerfer | excellent | |
Sachs | New Success | Kurbel 53-39 | gut | |
Sachs | Sugino 75 | Kurbelarme | excellent | |
Sachs | New Success | Hinterradnabe 32er | excellent | |
Sachs | New Success | Bremsen | sehr gut | |
Sachs | New Success | STI | sehr gut | |
Sachs | Schraubkranz | 8-fach 12-19 | excellent | |
Sachs | Schraubkranz | 8-fach 12-19 | excellent | |
Sachs | Schraubkranz | 8-fach 13-24 | ||
Sachs | Schnellspanner | 4x | excellent | |
Suntour Superbe Pro | ||||
sehr gut | ||||
gut | ||||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
gut | ||||
2. Teilgruppen | ||||
Shimano Dura Ace 7200 | ||||
Shimano | Dura Ace 7200 | Kurbel | gut | |
Shimano | Dura Ace 7200 | Bremshebel | gut | |
Shimano | Dura Ace 7200 | Rahmenschalter | gut | |
Shimano Dura Ace AX (7300, aero) | ||||
excellent | NOS | |||
excellent | NOS | |||
excellent | NOS | |||
Shimano Dura Ace 7400 | ||||
Shimano | Dura Ace 7400 | Kurbel | noch gut | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Kurbel | noch gut | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Rahmenschalter | gut | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Schaltwerk | gut | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Innenlager | gut | |
3. Anbauteile | ||||
Campagnolo | Potenza | Kurbel Power-Torque 50-34 | excellent | |
Campagnolo | Chorus | Kurbel | excellent | |
Campagnolo | Record silber | Kurbel 170 53-39 | sehr gut | |
Campagnolo | Record silber | Kurbel 175 | excellent | ohne Blätter |
excellent | Carbon Struktur | |||
Campagnolo | Chorus 9s silber | Kurbel 175 | sehr gut | |
Campagnolo | Record silber 8s | Kurbel 170 53-39 | gut | |
Campagnolo | Chorus | Innenlager Vierkant ITA 70x102 | excellent | NOS |
sehr gut | ||||
sehr gut | ||||
excellent | ||||
Campagnolo | Veloce schwarz | Bremsen | excellent | NEU |
Campagnolo | Kassette | 9x 12-23 | sehr gut | |
Campagnolo | Veloce silber 9s | Schaltwerk | sehr gut | |
Campagnolo | Record 10s silber | Umwerfer | sehr gut | |
Campagnolo | Record 10s silber | Bremsen | sehr gut | |
Campagnolo | Record 10s silber | Bremsen | sehr gut | |
Campagnolo | Hütchen | Bremsen | sehr gut | |
Campagnolo | 9s(?) silber | Schaltwerk | gut | |
Campagnolo | 9s/8s silber | Ergos | gut | |
Campagnolo | Centauer 10s | Umwerfer | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 7800 | Kurbel 172,5 53-39 | gut | |
Shimano | Dura Ace 7700 | Kurbel | excellent | NOS |
Shimano | Dura Ace 7700 | Kurbelsatz 170 | ordentlich | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Kurbel 175 53-39 | gut | |
Shimano | Ultegra 9x | Kurbel 175 52-39 | gut | |
Shimano | Ultegra 9x | Kurbel 172,5 50-34 | gut | |
Shimano | Ultegra FD-6800-F | Umwerfer | excellent | NEU |
Shimano | Dura Ace | 11x Lenkerschalter TT SL-BSR1 | excellent | NEU |
Shimano | Dura Ace AX | Sattelstütze | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Sattelstütze 27,0 | gut | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Sattelstütze 27,2 | gut | |
Shimano | Dura Ace 7200 | Sattelstütze | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 7700 | Sattelstütze | gut | |
Shimano | Dura Ace 7700 | Umwerfer | excellent | NEU |
Shimano | Dura Ace 7700 | Schaltwerk | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 7200 | Bremsen | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 7200 | Umwerfer | gut | |
Shimano | Ultegra 6800 | Bremsen | excellent | |
Shimano | Ultegra 6800 | Umwerfer | sehr gut | |
Shimano | Ultegra 6800 | Umwerfer | sehr gut | |
Shimano | 600 | Umwerfer | sehr gut | |
Shimano | 600 | Rahmenschalthebel | sehr gut | |
Shimano | Dura Ace 7400 | Bremshebel | gut | |
Shimano | Kassette | CS-9000 11x 11-25 | excellent | NEU |
Shimano | Kassette | CS-5800 11x 11-32 | excellent | NEU |
Shimano | Kassette | CS-6900 9x 12-27 | gut | |
Shimano | Kette | 9x CN-HG93 | excellent | NEU |
SRAM | Rival | Kurbel GXP | gut | |
SRAM | Force 10x | Kurbelsatz 175 | sehr gut | |
SRAM | RED 11x | Kurbelsatz 172,5 | sehr gut | |
SRAM | GXP | Kurbelsatz 172,5 | excellent | |
SRAM | Red 11x | Bremsen | sehr gut | |
SRAM | Kassette | XG1190 11x 11-28 | excellent | NEU |
Fulcrum | RS | Kurbel | excellent | NOS |
Fulcrum | RRS | Kurbelsatz 172,5 50-34 | excellent | |
FSA | sl-k light | Kurbel 170 50-34 | excellent | |
FSA | Full Speed Ahead | Kurbel Isis 53-39 | excellent | |
Storck | Road CFK 4-Kant Campa | Kurbelsatz Carbon | sehr gut | |
Vision | TRIMAXCARBON | Kurbel 170 54-42 | excellent | TT-Kurbel |
TRP | R920 | Bremsen | excellent | NOS |
OSVS | Carbon | Sattelstütze 31,6 | excellent | |
Thompson | Elite | Sattelstütze 27,2 | excellent | |
Thompson | Masterpiece | Sattelstütze 27,2 | excellent |
LRS:
Dura Ace 7700 | CNC 500 | 18/24 | silber | Alu |
Dura Ace 7700 | Mavic DP30 | 32/32 | silber matt | Stahl |
Dura Ace 25th | TB14 | 32/32 | silber | Stahl |
Shimano 600 | Mavic Monthly Pro | 36/36 | sliber | Stahl |
Chris King rot | Carbon 50 mm | 20/24 | schwarz | Carbon |
Gruß
Martin
Zuletzt bearbeitet: