• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Transcontinental Race

Omar ist jetzt in Zabljak. Dann wird er vermutlich nicht über Niksic - Podgorica fahren, das sieht eher aus als richtung Tara Brücke und dann durch die Schlucht. Sauschön.
Wer sich interessiert in der Lokalgeschichte, das Land hinter Gottes Rücken von A. den Doolaard ist ein sehr schöner Roman über die Tara Brücke.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gemperle hat aktuell 100km Vorsprung bei zusätzlich 100km weniger gefahrenen Kilometern. Effizient unterwegs.
 
In 15 Minuten ist Schließzeit am CP1. Ein paar Fahrer haben es knapp nicht geschafft. Mehrere Fahrerinnen und Fahrer haben im Parcours abgebrochen, um die Nacht in einem der Orte zu verbringen. Das würde mich ziemlich ärgern, schon im Parcours zu sein und dann trotzdem das Zeitlimit zu verpassen.

Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, was die Nummer 66 und 104 in der Schweiz treiben. Hatten die jemals vor, das Rennen in der Zielzeit zu absolvieren?
 
Zeinab und Gemperle waren vorhin gleich auf, in Skopje. Gemperle fährt nach längerer Pause jetzt weiter, Zeinab hat nur ca 1:30 gestoppt, vermutlich will er Gemperle keine 4 Stunden Vorsprung gewähren
 
Markdown (GitHub flavored):
| Fahrer               | CP1 Ankunftszeit   | CP1 Delta  | CP2 Ankunftszeit   | CP2 Delta | CP3 Ankunftszeit   | CP3 Delta |
|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Robin Gemperle       | 01:59 24-07-2024   | 0h 0min    | 13:48 25-07-2024   | 0h 0min   | 21:54 26-07-2024   | 0h 0min   |
| Abdullah Zeinab      | 08:43 24-07-2024   | 6h 44min   | 18:11 25-07-2024   | 4h 23min  | 01:27 27-07-2024   | 3h 33min  |
| Christoph Strasser   | 10:36 24-07-2024   | 8h 37min   | 19:21 25-07-2024   | 5h 33min  | 05:54 27-07-2024   | 7h 0min   |
 
Markdown (GitHub flavored):
| Fahrer               | CP1 Ankunftszeit   | CP1 Delta  | CP2 Ankunftszeit   | CP2 Delta | CP3 Ankunftszeit   | CP3 Delta |
|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Robin Gemperle       | 01:59 24-07-2024   | 0h 0min    | 13:48 25-07-2024   | 0h 0min   | 21:54 26-07-2024   | 0h 0min   |
| Abdullah Zeinab      | 08:43 24-07-2024   | 6h 44min   | 18:11 25-07-2024   | 4h 23min  | 01:27 27-07-2024   | 3h 33min  |
| Christoph Strasser   | 10:36 24-07-2024   | 8h 37min   | 19:21 25-07-2024   | 5h 33min  | 05:54 27-07-2024   | 7h 0min   |
Nach Gemperles Pause in Skopje dürften es jetzt so knapp 1h Stunde auf Zeinab und deren 3 auf Strasser sein, das wird noch richtig knapp. Fahren die jetzt runter ans Meer über Kavala oder fährt einer über Bulgarien?
 
Markdown (GitHub flavored):
| Fahrer               | CP1 Ankunftszeit   | CP1 Delta  | CP2 Ankunftszeit   | CP2 Delta | CP3 Ankunftszeit   | CP3 Delta |
|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Robin Gemperle       | 01:59 24-07-2024   | 0h 0min    | 13:48 25-07-2024   | 0h 0min   | 21:54 26-07-2024   | 0h 0min   |
| Abdullah Zeinab      | 08:43 24-07-2024   | 6h 44min   | 18:11 25-07-2024   | 4h 23min  | 01:27 27-07-2024   | 3h 33min  |
| Christoph Strasser   | 10:36 24-07-2024   | 8h 37min   | 19:21 25-07-2024   | 5h 33min  | 05:54 27-07-2024   | 7h 0min   |
Hier wären die Abfahrtszeiten interessanter.

Strasser (17:19 h) und Zeinab (15:19 h) haben offenbar deutliche Hypotheken bezüglich der Ruhezeiten aufgenommen. Gemperle müsste sich mit 23:52 h deutlich besser, präziser: weniger schlecht erholt haben. Ich traue Gemperle zu, dass er hinten raus nochmals deutlich aufdrehen kann, gerade auch, falls einer der letzten Parkure wieder zu einer Geröll-Schnitzeljagd werden sollte.
 
Hier wären die Abfahrtszeiten interessanter.

Strasser (17:19 h) und Zeinab (15:19 h) haben offenbar deutliche Hypotheken bezüglich der Ruhezeiten aufgenommen. Gemperle müsste sich mit 23:52 h deutlich besser, präziser: weniger schlecht erholt haben. Ich traue Gemperle zu, dass er hinten raus nochmals deutlich aufdrehen kann, gerade auch, falls einer der letzten Parkure wieder zu einer Geröll-Schnitzeljagd werden sollte.
Zeinab kann ich gar nicht einschätzen. Gemperle traue ich schon zu, ein sehr hohes Niveau zu halten, sein Knie könnte ggf. ein Problem werden. Aber Straps sollte hintenraus nochmal deutlich zusetzen können. Er kennt solche Situationen und seinen Körper nach einer Woche Racing besser als jeder andere.

Boah, das ist spannend dieses Jahr!
 
Für Leute, die Schweizerdeutsch verstehen:


Gemperle erzählt etwas zu seiner Vorgeschichte, und wie er das TCR 2023 erlebt hat. Empfehlenswert.
 
Zurück
Oben Unten