• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Hi Nicole, ich hoffe, deine Erkältung ist überstanden.
Kann es sein, dass du uns am Sonntag beim Marathon in Rees überholt hast? So viele Giant Zeitfahrmaschinen, wie deine, gibt es hier in der Gegend ja nicht.
 
AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Hi Nicole, ich hoffe, deine Erkältung ist überstanden.
Kann es sein, dass du uns am Sonntag beim Marathon in Rees überholt hast? So viele Giant Zeitfahrmaschinen, wie deine, gibt es hier in der Gegend ja nicht.

So ist es!:D

Hatte nach meiner Erkrankung viel zu viel mit meinem Beruf (chemielaborantin) um die Ohren und dadurch überhaupt keine Zeit mehr zum Eintragen. :mad:Aber wird noch ehrlich nachgeholt. So kommt hier nachher noch der lange Bericht vom Radmarathon in Rees.:)

War erst um 7:30 Uhr gestartet und wollte für meinen Ironman die 180 km mal in 5 std fahren. habe es auch fast geschafft, Anstatt 180 km sind es dann doch nur 171,4 km geworden. :o

Der Bericht hierzu folgt- versprochen!!!!;)
 
AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Nicole war am Wo. auch wieder fleißig!:D

Am Sa. bin ich mit einer 26- jährigen Neutriathletin von Mühlheim an der Ruhr über Essen- Kettwig (der Chinese, ein richtiger Wadenbeißer- 2000m u. bei den letzten 200m muß man wirklich Alles geben (20 %) um nicht abzusteigen. Dann Richtung Velbert-Niveges nach Langenberg und zum WDR Sender hoch. Dann noch etwas in Wuppertal gecruised und zum Schluß hatten wir beide dann auf 70 km 1100 Hm. überwunden.

Am Sonntag wollte ich ja eigentlich den "Krombacher" mitfahren, aber bei den Spritpreisen alleine über 300 km fahren- ohne mich.:mad: So bin ich dann zum Reeser- Niederrheinmarathon umgezwitscht. Und da ich ja ein Einzelzeitfahren trainieren wollte, bin ich erst eine halbe Stunde nach der offiziellen Startzeit los. Der Niederrhein ist doch ziemlich flach?:confused: Aber da habe ich wohl die Hügel um Sonsbeck herum vergessen. Jedenfalls hatte ich nach 60 km bereits 350 Hm auf meinem Polar stehen.:o Und wenn ich gewußt hätte, das dann nach 180 km Training bereits 840 Hm. auf der Strecke lagen, dann hätte ich doch niemals mein Projekt: 5std auf 180 km angefaßt.:eek: Auch sprachen schon im vorhinein einige Fakten dafür, das das zum Scheitern verurteilt war.

1. Mein Zeitfahrrad ist am Do. am Vorbau um 1 cm tiefer gelegt worden (Rückenbeschwerden durch die ungewohnte neue Haltung.
2. Bergtraining am Vortag
3. Ganz schön windig heute
4. Unvorhergesehende Platten

Nun ja, nach 2 std Fahrt lag bei mir die Tachonadel immer noch im Grünen- Bereich. Nach 3 std lag dann mein Schnitt bei 34,5 km/h. :(nach 4 std konnte ich noch etwas fossieren und den Schnitt auf 34,8 km/h erhöhen.:) Dann durchquerte ich das Dorf Raesfeld und auf einmal waren an genau einem Kreisverkehr die Richtungspfeile weg.:wut:
Da hat doch irgend so ein Depp die Frechheit diese als Souvenir mitgehen zu lassen.
Wenn ich den erwischt hätte, der hätte...biep (Zensur!!):aufreg:
So bin ich dann letzendlich in alle vier Richtungen, ca 5 km, auf die Suche nach weiteren Schildern gegangen. Nur das war vergebens. Dann noch weiter zurück auf der vorher ausgeschilderten Route. Dann kamen mir zwei Radler entgegen. Da diese wohl schon öfters die Strecke gefahren waren und sie den Weg kannten ging es endlich weiter. Nur bedrängten mich ausgerechnet die zwei Radler in meinem Windschatten so hart, das es zu einem Vorderrad-Kontakt an meinem Hinterrad kam.:mad: Selbst bei Seitenwind fuhr der eine so nahe links an meiner Seite, das ich Angst bekam, das er meine Radkurbel verkratzen könnte. So entschloß ich mich nach einiger Zeit diesen unnötigen Anhang los zu werden. Nur wie? Ich sprintete los, wechselte Sekunden später auf die ganz linke Seite eines Wirdschaftsweges und fuhr kurze Zeit gegen den Wind mit 40 km/h fast auf der äußersten Grasnabe. Da nun bei einem leichten Seitenwind links kein Platz war, platzen beide nach kurzer Zeit weg. Nur dies kostete mich unnötige Körner die ich eigentlich noch gebraucht hätte.:o Nach 171,4 km waren auch dann die 5 std. Zeit verstrichen und nach 180 km ging so langsam bei mir die Luft raus.

Ca. 15 km vor dem Ziel war dann die letzte Verpflegung und ich habe fast den ganzen Stand geplündert. 6 Brötchen, 4 Bananen. Nicole hatte einen Hungerast.:mad:Den restlichen Weg bin ich dann aus Vernunftgründen locker in GA1 ausgerollt.

Schließlich waren es 214 km anstatt 205 mit 1040 Hm die ich zurückgelegt habe.
 
AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Hey, dann waren wir also gar nicht zu blöd, den Weg zu finden. An dem gleichen Kreisverkehr haben wir nämlich auch ziemlich ratlos gestanden. Zum Glück hatte einer von uns ne Karte dabei, so dass wir uns an den Ortsnamen orientieren konnten.

an der letzten Kontrolle warst du evtl. auch eher zu früh. Wir sind dort gegen 16 Uhr vorbeigekommen, da war der Tisch reich gedeckt.

Fand den Marathon richtig klasse, gute Organisation, schöne Strcke, und ein 26er Schnitt war für meine Verhältnisse auch richtig gut (hatte eigentlich nen 24er angepeilt :D)

Aber wie kommst du auf >1000HM? Mein Garmin sagt mir was von knapp 500.
 
AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Hey, dann waren wir also gar nicht zu blöd, den Weg zu finden. An dem gleichen Kreisverkehr haben wir nämlich auch ziemlich ratlos gestanden. Zum Glück hatte einer von uns ne Karte dabei, so dass wir uns an den Ortsnamen orientieren konnten.

an der letzten Kontrolle warst du evtl. auch eher zu früh. Wir sind dort gegen 16 Uhr vorbeigekommen, da war der Tisch reich gedeckt.

Fand den Marathon richtig klasse, gute Organisation, schöne Strcke, und ein 26er Schnitt war für meine Verhältnisse auch richtig gut (hatte eigentlich nen 24er angepeilt :D)

Aber wie kommst du auf >1000HM? Mein Garmin sagt mir was von knapp 500.

Habe nur die Daten meiner Polar- Uhr übernommen!
 
AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Neues von den beiden Zeitfahrjunkies (Elch-Tri..007)

Heute um kurz nach 9:00 Uhr hat Ulle Nicole zu ihrem Schwimmtraining begleitet.
Nach 1:02 std im Wasser, und lockerem Bahnenziehen ( 61 St. ) hatte Nicole dann fertig.
Dann ging es weiter zum Schermbecker Radladen S-Tec, wo wir uns für unser gemeinsames Zeitfahrrad für 2009 beraten lassen haben.

Dann um 13:30 Uhr ging es weiter zum dortigen EZF in Raesfeld.
Nach einer Runde lockerem Warmfahren wurde es dann Ernst für uns beiden.
Ich startete um 15:00 Uhr und Ulle 30 sek. hinter mir.
Die erste Runde (17,2 km) bin ich noch mit Reserven gefahren (Schnitt: 39,3 km/h) um mich in der 2-ten Runde noch steigern zu können.
Genau nach 17,2 km hatte mich Elch aufgefahren und meinte beim Überholvorgang:
So das muß nun Dir als Motivation dienen! Nicole warf darauf Ulrich den Federhandschuh hin und und überholte nun ihrerseits den Elch. Sie fuhr dann in kürzester Zeit 200m Strecke heraus. Und dachte, da sie bei einem Blick nach hinten Ulrich in einem weiten Abstand fahren sah: Geschafft, den hab ich abgehängt!. Doch an einer leichten Steigung fuhr Ulrich wieder zu mir auf und überholte mich. Wiederum ein Überholvorgang von Nicole, was bei einem Puls von nun 189 Schlägen viele Körner gekostet hatte. Dann zog Elch wieder an ihr vorbei und meinte: Nah, kaputt!! Das stimmte in der Tat, da sich nun der Abstand zwischen Ulrich und Nicole immer weiter vergrößerte. Nicole war nun an ihrem Limit angekommen und sogar noch ein Stück darüber hinaus geschossen. Im Ziel hatte sie dann eine Packung von ca. 1 min. erhalten.

Ihre letzten Kraftreserven reichten dann noch gerade aus, um an zuhalten und aus den Pedalen zu kommen, mehr aber auch nicht.
Sie war so total stehend KO, das sie auf einen Stuhl gehoben werden mußte.
Ulrich hatte immer noch ein Lächeln auf den Lippen und sagte dann: In der 2- Runde als Du mich überholt hattest, hatte ich gerade mal einen 160-iger Puls und noch Reserven über. Die habe ich dann beim entscheidenen Überholvorgang mobilisiert.
Da geht noch was!!
Das war dann doch für Nicole des vielen zu viel.
So mußte sie mit Kaffee und Kuchen erst einmal hochgepäppelt werden.

Ulrich: 34,4 km in 51:28 min. (40,1 km/h)
Nicole: 34,4 km in 52:19 min. (39,5 km/h)
 
AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Dortmund, 05. Mai 2008
Absage des Radrennens Lippe-Issel Tour "Preis der Stadt Raesfeld"

Das für den 28.06.2008 geplante EZF “ Preis der Stadt Raesfeld“, des Rad Club Olympia Buer muss leider abgesagt werden.

gez.:
Günter Schäfer - Fachwart Straße
NRW Radsportverband

Ergebnisliste Bonn Triathlon
Platz AK Nr. Name AK Schwimm W1 Rad W2 Lauf Gesamt
1 (1) 1011 Zelenkova, Lucie W30 00:23:12 (1) 03:25 01:45:11 (4) 02:50 00:55:25 (2) 03:10:04
2 (2) 1004 Schwalbe, Ulrike (GER) W30 00:26:18 (29) 03:12:24
3 (1) 1002 Schücker, Linda (GER) WHK 00:24:05 (7) 03:26 01:45:32 (5) 02:53 00:58:38 (3) 03:14:35
4 (1) 1007 Dr. Roth, Isa (GER) W35 00:23:48 (3) 03:22 01:44:36 (3) 03:06 01:01:41 (9) 03:16:34
5 (2) 1010 Walter, Verena WHK 00:25:39 (19) 03:45 01:43:51 (2) 03:09 01:01:32 (8) 03:17:58
6 (2) 1090 Niederau, Annette (GER) W35 00:26:43 (33) 04:05 01:43:50 (1) 03:31 01:04:23 (21) 03:22:34
7 (3) 1005 Hager, Annette WHK 00:25:09 (15) 03:56 01:50:56 (13) 03:49 00:59:46 (4) 03:23:38
8 (4) 1009 Bauer, Carolin (GER) WHK 00:24:02 (6) 03:16 01:48:36 (7) 03:08 01:05:06 (26) 03:24:11
9 (5) 1008 Doose, Kathrin (GER) WHK 00:24:36 (9) 03:14 01:50:42 (12) 03:04 01:03:12 (14) 03:24:50
10 (1) 1050 Hamacher, Silke W40 00:23:48 (4) 03:22 01:51:37 (14) 03:29 01:02:31 (12) 03:24:50
11 (6) 1067 Korsten, Ira (GER) WHK 00:27:05 (39) 04:08 01:57:52 (39) 04:05 00:52:28 (1) 03:25:41
12 (3) 1028 Brenner, Anke W35 00:25:40 (20) 04:38 01:51:48 (15) 03:33 01:01:20 (7) 03:27:01
13 (3) 1068 Kösler, Daniela W30 00:27:51 (64) 04:33 01:46:08 (6) 03:48 01:05:07 (27) 03:27:29
14 (7) 1119 Schneider, Lilli (POL) WHK 00:24:53 (12) 03:30 01:53:38 (19) 03:28 01:02:02 (10) 03:27:33
15 (4) 734 Rothgang, Heidi (DEU) W35 00:25:44 (25) 03:49 01:49:18 (8) 03:36 01:06:07 (33) 03:28:35
16 (1) 1078 Lütticken, Irmgard (GER) W45 00:27:43 (57) 04:26 01:49:37 (9) 03:56 01:04:50 (24) 03:30:34
17 (4) 1124 Schwarz, Sandra (GER) W30 00:27:25 (45) 03:47 01:53:42 (20) 03:58 01:02:35 (13) 03:31:29
18 (5) 1123 Schriever, Janet (GER) W35 00:24:42 (10) 03:41 01:50:13 (11) 03:19 01:10:22 (53) 03:32:18
19 (8) 1047 Giehl, Caprice (GER) WHK 00:25:57 (28) 04:15 01:53:08 (17) 04:18 01:05:47 (31) 03:33:28
20 (5) 1079 Majno, Anja (GER) W30 00:25:42 (24) 04:00 01:55:01 (25) 03:27 01:06:00 (32) 03:34:11
21 (6) 1082 Marquardt, Ines (GER) W30 00:31:44 (113) 05:34 01:50:05 (10) 04:37 01:02:20 (11) 03:34:22
22 (9) 1137 Trukenmüller, Rebekka (GER) WHK 00:26:48 (34) 04:25 01:55:04 (26) 03:47 01:04:33 (22) 03:34:39
23 (6) 1144 Zöllig, Heike (GER) W35 00:25:04 (13) 04:17 01:54:49 (23) 03:53 01:07:40 (41) 03:35:45
24 (2) 1073 Kuper, Christine (GER) W40 00:28:31 (81) 05:11 01:54:27 (21) 04:15 01:03:30 (17) 03:35:56
25 (2) 1026 Bette, Regine (GER) W45 00:28:04 (71) 05:14 01:54:57 (24) 04:39 01:03:43 (18) 03:36:39
26 (10) 1075 Lederer, Silke (GER) WHK 00:24:10 (8) 04:34 02:00:00 (46) 03:56 01:04:11 (20) 03:36:53
27 (11) 1083 Maschke, Franziska (GER) WHK 00:25:40 (21) 04:17 01:57:42 (38) 03:47 01:06:35 (36) 03:38:02
28 (12) 1006 Richter, Judith (GER) WHK 00:23:42 (2) 04:03 01:56:24 (31) 04:13 01:10:22 (54) 03:38:47
29 (7) 1109 Röhm, Stephanie (GER) W30 00:27:39 (53) 04:50 01:54:46 (22) 03:57 01:07:55 (43) 03:39:10
30 (1) 771 Dr. Gensior, Berenike W50 00:28:10 (74) 05:34 01:56:35 (33) 03:39 01:05:17 (28) 03:39:18
31 (3) 769 Blum, Susanne W40 00:25:09 (14) 04:11 01:55:41 (28) 04:39 01:09:37 (47) 03:39:19
32 (13) 1065 Kerschensteiner, Karin (GER) WHK 00:27:43 (56) 02:04:11 (56) 01:07:25 (40) 03:39:20
33 (8) 1127 Sokolowska, Agnieszka (GER) W30 00:28:55 (92) 05:22 02:01:11 (50) 03:57 00:59:55 (5) 03:39:22
34 (4) 1037 Eberhart, Anja (GER) W40 00:25:36 (18) 05:05 01:56:31 (32) 05:12 01:07:00 (38) 03:39:25
35 (2) 1051 Heindl, Monika (GER) W50 00:34:50 (120) 03:52 01:53:33 (18) 03:24 01:05:05 (25) 03:40:46
36 (5) 1039 Erlemann, Gertraud (GER) W40 00:27:47 (61) 05:34 02:02:15 (53) 04:57 01:01:00 (6) 03:41:35
37 (9) 1099 Radtke, Inga (GER) W30 00:28:35 (82) 04:39 01:56:58 (34) 04:04 01:07:22 (39) 03:41:40
38 (10) 1027 Böhl, Coletta (GER) W30 00:27:27 (47) 05:32 02:01:05 (49) 04:16 01:03:26 (15) 03:41:48
39 (7) 1106 Remy, Renate (GER) W35 00:28:41 (85) 05:12 01:56:04 (30) 05:04 01:07:54 (42) 03:42:56
40 (14) 1113 Rubens, Vera WHK 00:29:38 (98) 04:46 01:52:51 (16) 04:11 01:11:29 (57) 03:42:57
41 (6) 767 Gerhardt, Petra W40 00:28:36 (83) 05:26 01:57:41 (37) 05:25 01:06:15 (35) 03:43:25
42 (3) 751 Spicker, Ute W45 00:25:40 (22) 05:36 02:04:17 (57) 04:00 01:04:11 (19) 03:43:45
43 (8) 1141 Weirich, Bettina (GER) W35 00:27:52 (65) 04:55 02:01:00 (48) 04:57 01:05:23 (29) 03:44:09
44 (9) 1063 Kassel, Maresa (GER) W35 00:32:47 (119) 05:22 01:56:03 (29) 04:29 01:06:10 (34) 03:44:54
45 (11) 1094 Pannhorst, Kerstin (GER) W30 00:25:50 (26) 03:49 01:55:27 (27) 03:47 01:16:39 (81) 03:45:34
46 (12) 1057 Hohage, Anna W30 00:27:36 (52) 05:38 01:59:03 (44) 04:10 01:09:46 (50) 03:46:14
47 (13) 1055 Hetebrügge, Katrin (GER) W30 00:25:51 (27) 04:31 01:59:31 (45) 03:51 01:12:55 (62) 03:46:41
48 (7) 1122 Schreyer, Simone (GER) W40 00:27:19 (44) 04:30 02:07:17 (68) 04:49 01:03:29 (16) 03:47:27
49 (14) 1147 Scholtz, Nicole (DEU) W30 00:25:31 (17) 04:29 02:06:49 (63) 03:51 01:06:54 (37) 03:47:36
50 (10) 1139 Weber, Christiane (GER) W35 00:27:54 (67) 05:14 02:01:24 (51) 04:15 01:09:08 (45) 03:47:58
51 (15) 1032 Pury, Stéphanie (GER) WHK 00:27:07 (40) 04:19 01:58:34 (42) 03:56 01:14:13 (66) 03:48:11
52 (11) 1024 Bauer, Inga (GER) W35 00:27:17 (42) 05:06 01:57:54 (40) 05:03 01:13:14 (64) 03:48:36
53 (8) 1085 Meyer, Heidi W40 00:25:26 (16) 04:45 01:58:50 (43) 04:27 01:15:57 (77) 03:49:27
54 (15) 1045 Geisert, Margret (GER) W30 00:28:50 (88) 05:52 02:05:59 (60) 04:41 01:04:37 (23) 03:50:02
55 (16) 1077 Lohmann, Nadine (GER) W30 00:29:36 (97) 05:17 01:57:12 (35) 04:10 01:14:50 (68) 03:51:06
56 (16) 1070 Krepf, Verena WHK 00:27:42 (55) 05:26 02:00:05 (47) 04:51 01:13:53 (65) 03:52:00
57 (17) 1059 Hüging, Petra (GER) W30 00:28:44 (87) 04:40 02:03:36 (55) 04:05 01:11:33 (58) 03:52:40
58 (12) 1101 Rauer, Petra W35 00:28:56 (93) 06:02 01:57:13 (36) 05:09 01:15:36 (74) 03:52:58
59 (9) 1036 Dünner-Waßerburger, Ruth (GER) W40 00:26:19 (30) 04:37 02:08:23 (73) 03:43 01:10:16 (52) 03:53:20
60 (18) 1040 Fischer, Sabine (GER) W30 00:27:46 (60) 05:14 02:05:39 (59) 05:22 01:09:24 (46) 03:53:27
61 (3) 1038 Eichler, Almut W50 00:28:03 (69) 06:25 02:07:03 (67) 06:32 01:05:46 (30) 03:53:51
62 (17) 1020 Adler, Tanja (GER) WHK 00:24:48 (11) 03:57 02:06:44 (62) 03:54 01:15:10 (71) 03:54:37
63 (13) 1142 Wienforth, Silke (GER) W35 00:27:30 (49) 04:57 02:07:19 (69) 05:30 01:09:57 (51) 03:55:14
64 (10) 1060 Jaworska, Jolanta (GER) W40 00:28:52 (91) 05:02 02:07:02 (66) 04:31 01:10:29 (56) 03:55:59
65 (19) 1110 Rohmann, Daniela (GER) W30 00:28:41 (86) 04:38 02:05:21 (58) 05:24 01:12:19 (61) 03:56:26
66 (20) 1030 D`Hondt, Christiane (GER) W30 00:27:17 (41) 05:14 01:58:25 (41) 05:35 01:20:02 (92) 03:56:35
67 (21) 1084 Meißner, Julia (GER) W30 00:27:18 (43) 04:58 02:01:46 (52) 04:32 01:19:03 (85) 03:57:38
68 (22) 1102 Reich, Friederike (GER) W30 00:28:23 (77) 05:43 02:12:25 (83) 04:30 01:09:40 (48) 04:00:43
69 (23) 1034 Dr. Glogau, Sonja (GER) W30 00:26:57 (37) 04:50 02:07:45 (71) 04:29 01:17:41 (83) 04:01:45
70 (24) 1071 Kruse, Silke (GER) W30 00:26:25 (32) 04:22 02:12:21 (82) 04:37 01:14:13 (67) 04:02:00
71 (11) 1061 Jonischkeit, Barbara (GER) W40 00:30:14 (104) 05:03 02:06:55 (64) 03:54 01:16:23 (80) 04:02:32
72 (14) 1091 Otten, Simone W35 00:27:41 (54) 05:52 02:14:36 (89) 04:47 01:10:24 (55) 04:03:22
73 (18) 1088 Naumann, Anne WHK 00:25:41 (23) 04:14 02:11:50 (80) 05:15 01:17:35 (82) 04:04:36
74 (12) 1129 Sperat, Sibylle W40 00:31:42 (112) 04:51 02:07:25 (70) 04:33 01:16:09 (79) 04:04:42
75 (25) 1072 Kunde, Sabrina (GER) W30 00:30:48 (107) 06:03 02:11:11 (77) 05:05 01:13:05 (63) 04:06:15
76 (4) 1120 Schneider, Ulrike W45 00:32:33 (117) 06:06 02:13:46 (87) 04:42 01:09:45 (49) 04:06:54
77 (26) 1114 Rummler, Britta (GER) W30 00:27:04 (38) 06:25 02:11:26 (78) 05:48 01:16:09 (78) 04:06:55
78 (5) 1133 Stein, Marianne (GER) W45 00:29:01 (94) 04:46 02:17:07 (100) 05:01 01:11:42 (59) 04:07:39
79 (4) 1056 Hoenig, Iris (GER) W50 00:30:07 (103) 05:42 02:03:16 (54) 05:26 01:23:09 (102) 04:07:42
80 (15) 1115 Sabatschus, Gabriela (GER) W35 00:26:56 (35) 05:33 02:06:01 (61) 06:12 01:22:58 (101) 04:07:42
81 (19) 1054 Herrmann, Melanie (GER) WHK 00:27:44 (58) 06:52 02:12:28 (84) 05:13 01:15:47 (75) 04:08:06
82 (20) 1135 Syring, Isabella (GER) WHK 00:28:30 (80) 07:15 02:06:56 (65) 05:44 01:19:49 (89) 04:08:15
83 (13) 1080 Malzkorn, Sabine (GER) W40 00:28:04 (71) 07:21 02:19:01 (105) 05:04 01:08:51 (44) 04:08:22
84 (21) 1049 Hackenberg, Nicole (GER) WHK 00:28:28 (78) 05:17 02:15:18 (93) 04:20 01:15:27 (72) 04:08:52
85 (6) 1023 Bablick, Petra (GER) W45 00:32:18 (115) 05:42 02:08:36 (74) 04:56 01:18:13 (84) 04:09:49
86 (27) 1125 Schweinsberg, Melanie (GER) W30 00:30:48 (108) 05:49 02:08:07 (72) 05:04 01:21:30 (96) 04:11:20
87 (16) 1100 Rau, Ramona (GER) W35 00:27:52 (66) 05:35 02:18:52 (104) 04:48 01:14:58 (69) 04:12:08
88 (22) 1041 Flerus, Ruth (GER) WHK 00:28:18 (76) 06:27 02:15:49 (96) 06:10 01:15:33 (73) 04:12:19
89 (17) 1033 Dietz, Alexandra (GER) W35 00:27:56 (68) 05:42 02:14:46 (92) 05:12 01:20:19 (95) 04:13:57
90 (7) 1066 Knieps, Gabi (GER) W45 00:30:02 (102) 05:04 02:16:45 (98) 04:26 01:19:20 (87) 04:15:39
91 (8) 1097 Piepenbrink, Ulrike (GER) W45 00:29:41 (100) 05:14 02:10:31 (76) 04:34 01:25:39 (106) 04:15:40
92 (5) 1126 Sibbersen, Ilona (GER) W50 00:26:57 (36) 05:28 02:18:41 (103) 05:21 01:19:48 (88) 04:16:16
93 (9) 1089 Nellessen, Martina (GER) W45 00:27:31 (50) 05:18 02:15:46 (95) 05:12 01:22:41 (99) 04:16:30
94 (23) 1111 Rottmann, Elisabeth (GER) WHK 00:27:25 (46) 06:28 02:14:37 (90) 04:54 01:23:11 (103) 04:16:36
95 (6) 1048 Göbel, Heike (GER) W50 00:27:34 (51) 06:04 02:15:42 (94) 07:08 01:20:08 (93) 04:16:37
96 (18) 1136 Thees, Nicole (GER) W35 00:32:34 (118) 05:03 02:14:07 (88) 04:59 01:19:58 (91) 04:16:43
97 (10) 1031 Dahmen, Alexa (GER) W45 00:29:39 (99) 05:22 02:16:56 (99) 04:51 01:20:10 (94) 04:17:00
98 (28) 1062 Kampik, Katharina (GER) W30 00:29:04 (95) 06:31 02:12:54 (85) 04:27 01:24:08 (104) 04:17:06
99 (14) 1043 Gaßner, Simone (GER) W40 00:28:03 (70) 04:41 02:17:23 (102) 04:28 01:22:57 (100) 04:17:35
100 (7) 1074 Küssner, Ruth (GER) W50 00:27:48 (62) 06:32 02:22:06 (110) 05:36 01:15:48 (76) 04:17:52
 
AW: Mein Weg zum Ironman Hawaii 2009

Dortmund, 05. Mai 2008
Absage des Radrennens Lippe-Issel Tour "Preis der Stadt Raesfeld"

Das für den 28.06.2008 geplante EZF “ Preis der Stadt Raesfeld“, des Rad Club Olympia Buer muss leider abgesagt werden.

gez.:
Günter Schäfer - Fachwart Straße
NRW Radsportverband

Ergebnisliste Bonn Triathlon
Platz AK Nr. Name AK Schwimm W1 Rad W2 Lauf Gesamt
1 (1) 1011 Zelenkova, Lucie W30 00:23:12 (1) 03:25 01:45:11 (4) 02:50 00:55:25 (2) 03:10:04
2 (2) 1004 Schwalbe, Ulrike (GER) W30 00:26:18 (29) 03:12:24
3 (1) 1002 Schücker, Linda (GER) WHK 00:24:05 (7) 03:26 01:45:32 (5) 02:53 00:58:38 (3) 03:14:35
4 (1) 1007 Dr. Roth, Isa (GER) W35 00:23:48 (3) 03:22 01:44:36 (3) 03:06 01:01:41 (9) 03:16:34
5 (2) 1010 Walter, Verena WHK 00:25:39 (19) 03:45 01:43:51 (2) 03:09 01:01:32 (8) 03:17:58
6 (2) 1090 Niederau, Annette (GER) W35 00:26:43 (33) 04:05 01:43:50 (1) 03:31 01:04:23 (21) 03:22:34
7 (3) 1005 Hager, Annette WHK 00:25:09 (15) 03:56 01:50:56 (13) 03:49 00:59:46 (4) 03:23:38
8 (4) 1009 Bauer, Carolin (GER) WHK 00:24:02 (6) 03:16 01:48:36 (7) 03:08 01:05:06 (26) 03:24:11
9 (5) 1008 Doose, Kathrin (GER) WHK 00:24:36 (9) 03:14 01:50:42 (12) 03:04 01:03:12 (14) 03:24:50
10 (1) 1050 Hamacher, Silke W40 00:23:48 (4) 03:22 01:51:37 (14) 03:29 01:02:31 (12) 03:24:50
11 (6) 1067 Korsten, Ira (GER) WHK 00:27:05 (39) 04:08 01:57:52 (39) 04:05 00:52:28 (1) 03:25:41
12 (3) 1028 Brenner, Anke W35 00:25:40 (20) 04:38 01:51:48 (15) 03:33 01:01:20 (7) 03:27:01
13 (3) 1068 Kösler, Daniela W30 00:27:51 (64) 04:33 01:46:08 (6) 03:48 01:05:07 (27) 03:27:29
14 (7) 1119 Schneider, Lilli (POL) WHK 00:24:53 (12) 03:30 01:53:38 (19) 03:28 01:02:02 (10) 03:27:33
15 (4) 734 Rothgang, Heidi (DEU) W35 00:25:44 (25) 03:49 01:49:18 (8) 03:36 01:06:07 (33) 03:28:35
16 (1) 1078 Lütticken, Irmgard (GER) W45 00:27:43 (57) 04:26 01:49:37 (9) 03:56 01:04:50 (24) 03:30:34
17 (4) 1124 Schwarz, Sandra (GER) W30 00:27:25 (45) 03:47 01:53:42 (20) 03:58 01:02:35 (13) 03:31:29
18 (5) 1123 Schriever, Janet (GER) W35 00:24:42 (10) 03:41 01:50:13 (11) 03:19 01:10:22 (53) 03:32:18
19 (8) 1047 Giehl, Caprice (GER) WHK 00:25:57 (28) 04:15 01:53:08 (17) 04:18 01:05:47 (31) 03:33:28
20 (5) 1079 Majno, Anja (GER) W30 00:25:42 (24) 04:00 01:55:01 (25) 03:27 01:06:00 (32) 03:34:11
21 (6) 1082 Marquardt, Ines (GER) W30 00:31:44 (113) 05:34 01:50:05 (10) 04:37 01:02:20 (11) 03:34:22
22 (9) 1137 Trukenmüller, Rebekka (GER) WHK 00:26:48 (34) 04:25 01:55:04 (26) 03:47 01:04:33 (22) 03:34:39
23 (6) 1144 Zöllig, Heike (GER) W35 00:25:04 (13) 04:17 01:54:49 (23) 03:53 01:07:40 (41) 03:35:45
24 (2) 1073 Kuper, Christine (GER) W40 00:28:31 (81) 05:11 01:54:27 (21) 04:15 01:03:30 (17) 03:35:56
25 (2) 1026 Bette, Regine (GER) W45 00:28:04 (71) 05:14 01:54:57 (24) 04:39 01:03:43 (18) 03:36:39
26 (10) 1075 Lederer, Silke (GER) WHK 00:24:10 (8) 04:34 02:00:00 (46) 03:56 01:04:11 (20) 03:36:53
27 (11) 1083 Maschke, Franziska (GER) WHK 00:25:40 (21) 04:17 01:57:42 (38) 03:47 01:06:35 (36) 03:38:02
28 (12) 1006 Richter, Judith (GER) WHK 00:23:42 (2) 04:03 01:56:24 (31) 04:13 01:10:22 (54) 03:38:47
29 (7) 1109 Röhm, Stephanie (GER) W30 00:27:39 (53) 04:50 01:54:46 (22) 03:57 01:07:55 (43) 03:39:10
30 (1) 771 Dr. Gensior, Berenike W50 00:28:10 (74) 05:34 01:56:35 (33) 03:39 01:05:17 (28) 03:39:18
31 (3) 769 Blum, Susanne W40 00:25:09 (14) 04:11 01:55:41 (28) 04:39 01:09:37 (47) 03:39:19
32 (13) 1065 Kerschensteiner, Karin (GER) WHK 00:27:43 (56) 02:04:11 (56) 01:07:25 (40) 03:39:20
33 (8) 1127 Sokolowska, Agnieszka (GER) W30 00:28:55 (92) 05:22 02:01:11 (50) 03:57 00:59:55 (5) 03:39:22
